沧州交通学院的录取分数线,至少要269分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要530分才能被这所位于河北省沧州市的“民办本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年沧州交通学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、沧州交通学院的录取分数线要多少
既然大家关心沧州交通学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:沧州交通学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、陕西等高考省份。
沧州交通学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是473、447、431分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了26分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 473/447/431 | |
河南 | 理科本科二批 | 444/454/437 | |
陕西 | 文科本科二批 | 435/437/442 | |
河南 | 文科本科二批 | 431/486/465 | |
云南 | 理科二本 | 421/418/441 | |
陕西 | 理科本科二批 | 415/394/391 | |
山西 | 理科第二批本科C类 | 399/375/394 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 395/391/378 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 363/338/328 | |
新疆 | 文科本科二批 | 308/361/347 | |
新疆 | 理科本科二批 | 269/307/306 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 530/531/520 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 506 |
浙江 | 一段 | 492/519/527 | |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 488/477/470 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 485 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 483/525/513 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 480/453/451 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 478/475/475 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 476 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 476/480/483 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 475 |
天津 | 本科批B段 | 03组 | 475/489/470 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 475/484/484 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 474 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 470/480/485 |
北京 | 本科批 | 01组 | 468/466/448 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 468 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 462/460/445 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 462 |
河北 | 物理本科批 | 451/453/445 | |
河北 | 历史本科批 | 450/441/461 | |
山东 | 一段 | 445/473/464 | |
辽宁 | 物理本科批 | 435/427/432 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 434/462/443 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 432/453/470 |
辽宁 | 历史本科批 | 425/450/465 | |
贵州 | 物理本科批 | 420 | |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 418 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 417 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 413 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 | 406 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 394 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 378 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 373 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 363 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 | 362 |
二、沧州交通学院2024招生计划及专业
1、河北
沧州交通学院2024年在河北的招生计划人数是4282人,本科批招生专业包含了包含了英语、商务英语、风景园林、工商管理、财务管理、物流管理、旅游管理、酒店管理、金融工程、机械工程等29个专业。其中土木工程专业在河北本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达285人,学费为22000元一年。
2、北京
沧州交通学院2024年在北京的招生计划人数是18人,本科批招生专业包含了包含了工商管理、财务管理、物流管理、英语、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化等9个专业。
3、广东
沧州交通学院2024年在广东的招生计划人数是40人,本科批招生专业包含了包含了:英语(5人)、商务英语(2人)、工商管理(2人)、财务管理(3人)、物流管理(1人)、旅游管理(1人)、风景园林(1人)、工程管理(2人)、金融工程(4人)、电子商务(2人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43994.html