本文汇总了2024年华东师范大学全国各省公费师范生的分数线,供2025届考生参考。例如:在2024年河北省,历史类的01专业组分数线为635分;在2024年安徽省,物理类的001专业组分数线为656分;在湖北省,历史类第01组分数线为612分等。
一、华东师范大学公费师范生概述
华东师范大学作为全国顶尖的师范类高校之一,其公费师范生项目以“全额资助、保障就业”的优势吸引了大量考生。华东师范大学的公费师范生项目具有以下特点:
全额资助:学生在校期间可免除学费、住宿费,还能享受生活补助,帮助减轻家庭经济压力。
就业保障:毕业生按协议安排就业,通常进入中小学担任教师,享受正式编制待遇,提供稳定的工作保障。
职业发展:毕业生可获得更多的晋升机会和继续教育的支持,帮助教师在职业生涯中持续发展。
华东师范大学的公费师范生项目为有志于从事教育事业的学子提供了良好的职业保障和发展平台。
二、2024年华东师范大学公费师范生分数线
以下为2024年华东师范大学不同省份的公费师范生分数线,供考生参考。
河北省:
华东师范大学 在河北省的历史科类专业组有多个选择,首选科目为“政治”或“不限”:
思想政治教育:最低分为635分。
汉语言文学:最低分为640分(不限科目)。
英语:最低分为622分(不限科目)。
历史学:最低分为629分(不限科目)。
在物理科类中,化学为必选科目,最低分为588分(地理科学专业)。
院校名称 | 首选 科目 |
选科 要求 |
专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 历史 | 政治 | 01 | 635 |
华东师范大学 | 历史 | 不限 | 02 | 640 |
华东师范大学 | 历史 | 不限 | 03 | 622 |
华东师范大学 | 历史 | 不限 | 04 | 629 |
华东师范大学 | 历史 | 不限 | 01 | 612 |
华东师范大学 | 历史 | 不限 | 02 | 609 |
华东师范大学 | 历史 | 不限 | 03 | 608 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 05 | 614 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 06 | 612 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 07 | 622 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 08 | 588 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 04 | 598 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 05 | 595 |
黑龙江省:
华东师范大学在黑龙江省的历史科类专业组(不限科目)最低分为622分,物理科类(化学为必选)最低分为616分。
安徽省:
华东师范大学 在安徽省提供多个专业组选择,科目要求分别为“历史”与“不限”或“历史”与“政治”:
历史类:
思想政治教育:最低分为644分(政治科目首选)。
汉语言文学:最低分为643分(不限科目)。
历史学:最低分为632分(不限科目)。
物理类:
数学与应用数学:最低分为656分(化学为必选科目)。
院校名称 | 首选 科目 |
专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 历史 | 001专业组 | 643 |
华东师范大学 | 历史 | 003专业组 | 644 |
华东师范大学 | 物理 | 001专业组 | 656 |
华东师范大学 | 历史 | 002专业组 | 621 |
华东师范大学 | 物理 | 002专业组 | 633 |
华东师范大学 | 历史 | 004专业组 | 632 |
华东师范大学 | 历史 | 005专业组 | 642 |
华东师范大学 | 物理 | 003专业组 | 640 |
江西省:
华东师范大学在江西省历史科类(不限科目)的专业组最低分为612分(第101组),而物理科类的最低分则为604分(第501组)。
湖北省:
华东师范大学在湖北省的历史科类(不限科目)最低分为612分(第01组),而物理科类的最低分为628分(第02组)。
湖南省:
华东师范大学在湖南省提供历史科类与物理科类不同的组合,最低分如下:
历史(不限科目):最低分为607分(第A21组)。
物理(化学为必选):最低分为621分(第A22组)。
广西省:
华东师范大学在广西省的历史科类(不限科目)最低分为595分(417组),物理科类(化学为必选)的最低分为591分(452组)。
海南省:
华东师范大学 在海南省的录取情况如下:
物理+化学组合的最低分为705分(华东师范大学02组)。
物理+化学组合的最高分为764分(华东师范大学03组)。
重庆市:
在重庆市,华东师范大学的历史科类(不限科目)专业组的最低分为604分(国家专项,学前教育专业),而物理科类(化学为必选)专业组的最低分为656分(数学与应用数学专业)。
院校名称 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 历史 | 100 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 103 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 104 | 637 |
华东师范大学(国家专项) | 历史 | 105 | 604 |
华东师范大学(国家专项) | 历史 | 107 | 631 |
华东师范大学(国家专项) | 历史 | 108 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 123 | 636 |
华东师范大学(国家专项) | 历史 | 124 | 629 |
华东师范大学(国家专项) | 历史 | 125 | 632 |
华东师范大学 | 历史 | 1A1 | 619 |
华东师范大学 | 历史 | 1A2 | 621 |
华东师范大学 | 历史 | 1A3 | 632 |
华东师范大学 | 物理 | 501 | 664 |
华东师范大学(国家专项) | 物理 | 509 | 656 |
华东师范大学 | 物理 | 510 | 658 |
华东师范大学(国家专项) | 物理 | 511 | 651 |
华东师范大学 | 物理 | 512 | 650 |
华东师范大学 | 物理 | 513 | 660 |
华东师范大学 | 物理 | 529 | 658 |
华东师范大学(国家专项) | 物理 | 535 | 654 |
华东师范大学(国家专项) | 物理 | 537 | 653 |
华东师范大学(国家专项) | 物理 | 541 | 648 |
华东师范大学 | 物理 | 5A4 | 639 |
华东师范大学 | 物理 | 5A5 | 658 |
贵州省:
在贵州省,华东师范大学的物理科类(化学为必选)有多个专业,最低分数为609分(生态学专业),最高分为661分(数学与应用数学专业)。
院校名称 | 首选 科目 |
专业名称 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 物理 | 生态学 | 609 |
华东师范大学 | 物理 | 微电子科学与工程 | 633 |
华东师范大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 617 |
华东师范大学 | 历史 | 马克思主义理论 | 618 |
华东师范大学 | 历史 | 社会学类 | 520 |
华东师范大学 | 历史 | 教育学类 | 554 |
华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 648 |
华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 625 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 653 |
华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 653 |
华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 661 |
华东师范大学 | 物理 | 地理科学 | 652 |
华东师范大学 | 物理 | 生物科学 | 651 |
华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 648 |
华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 648 |
华东师范大学 | 物理 | 生物科学 | 641 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 643 |
华东师范大学 | 物理 | 地理科学 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 628 |
华东师范大学 | 历史 | 英语 | 626 |
华东师范大学 | 历史 | 历史学 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 英语 | 644 |
华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 648 |
华东师范大学 | 历史 | 历史学 | 645 |
华东师范大学 | 历史 | 学前教育 | 633 |
华东师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 646 |
华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 648 |
华东师范大学 | 历史 | 英语 | 638 |
华东师范大学 | 历史 | 特殊教育 | 622 |
华东师范大学 | 历史 | 学前教育 | 612 |
华东师范大学 | 历史 | 历史学 | 643 |
华东师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 644 |
云南省:
华东师范大学在云南省的文科专业组最低分为619分(英语专业),理科专业组最低分为612分。
青海省:
华东师范大学在青海省的文科与理科最低分数分别为574分和573分。
宁夏省:
在宁夏省,华东师范大学的公费师范类和优师专项的最低分数分别为584分(理科)和574分(文科)。
新疆省:
华东师范大学在新疆省的文科最低分为530分,理科最低分为474分。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/44263.html