湖北工业职业技术学院是一所位于湖北省十堰市的综合类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是5000-6500元一年。本文将为2025届想要报考湖北工业职业技术学院的高三同学详细展示:湖北工业职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年湖北工业职业技术学院学费一览
根据2024年湖北高考招生计划可知,湖北工业职业技术学院的学费一共分为2档。
湖北工业职业技术学院一年学费最昂贵的专业是艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计、首饰设计与工艺,收费标准是6500元/年。比学费最便宜的专业,每年高出1500元,大学3年则高出4500元。
批次 | 首选 科目 |
专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职高专批 | 历史 | 艺术设计 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 产品艺术设计 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 环境艺术设计 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 首饰设计与工艺 | 10 |
高职高专批 | 物理 | 艺术设计 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
高职高专批 | 物理 | 产品艺术设计 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 环境艺术设计 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 首饰设计与工艺 | 20 |
湖北工业职业技术学院一年学费最便宜的专业是环境工程技术、建筑工程技术、机械设计与制造、汽车检测与维修技术、计算机应用技术,收费标准是5000元/年。
批次 | 首选 科目 |
专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职高专批 | 历史 | 环境工程技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 建筑工程技术 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 机械设计与制造 | 20 |
高职高专批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 15 |
高职高专批 | 历史 | 计算机应用技术 | 20 |
高职高专批 | 历史 | 学前教育 | 20 |
高职高专批 | 历史 | 茶叶生产与加工技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 绿色食品生产技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 环境监测技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 环境工程技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 智能环保装备技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 风景园林设计 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 建筑工程技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 建筑消防技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 工程造价 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 机械设计与制造 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 数控技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 模具设计与制造 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 智能制造装备技术 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 工业机器人技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 电气自动化技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 无人机应用技术 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 药品生物技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 物联网应用技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 应用电子技术 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 计算机应用技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 计算机网络技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 数字媒体技术 | 9 |
高职高专批 | 历史 | 大数据技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 嵌入式技术应用 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 工业互联网技术 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 大数据与会计 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 电子商务 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 旅游管理 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 学前教育 | 35 |
高职高专批 | 历史 | 商务英语 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 7 |
高职高专批 | 历史 | 环境监测技术 | 20 |
高职高专批 | 历史 | 学前教育 | 10 |
高职高专批 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 3 |
高职高专批 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 现代物流管理 | 5 |
高职高专批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 15 |
高职高专批 | 历史 | 应用电子技术 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 环境工程技术 | 10 |
高职高专批 | 物理 | 建筑工程技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 机械设计与制造 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 计算机应用技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 学前教育 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 茶叶生产与加工技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 绿色食品生产技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 环境监测技术 | 10 |
高职高专批 | 物理 | 环境工程技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 智能环保装备技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 风景园林设计 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 建筑工程技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 建筑消防技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 工程造价 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 机械设计与制造 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 数控技术 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 模具设计与制造 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 智能制造装备技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 工业机器人技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 电气自动化技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 无人机应用技术 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 35 |
高职高专批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 药品生物技术 | 12 |
高职高专批 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 35 |
高职高专批 | 物理 | 物联网应用技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 应用电子技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 计算机应用技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 计算机网络技术 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 数字媒体技术 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 大数据技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 嵌入式技术应用 | 25 |
高职高专批 | 物理 | 工业互联网技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 大数据与会计 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 电子商务 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 旅游管理 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 学前教育 | 35 |
高职高专批 | 物理 | 商务英语 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 药品生物技术 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 环境监测技术 | 30 |
高职高专批 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 20 |
高职高专批 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 现代物流管理 | 15 |
高职高专批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 55 |
高职高专批 | 物理 | 应用电子技术 | 55 |
高职高专批 | 物理 | 药品生物技术 | 40 |
二、湖北工业职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组高职高专批
湖北工业职业技术学院物理组高职高专批共计62个招生专业,各专业每年的学费是5000元-6500元。
1.环境工程技术:学费是5000元
2.建筑工程技术:学费是5000元
3.机械设计与制造:学费是5000元
4.汽车检测与维修技术:学费是5000元
5.计算机应用技术:学费是5000元
6.艺术设计:学费是6500元
7.学前教育:学费是5000元
8.茶叶生产与加工技术:学费是5000元
9.绿色食品生产技术:学费是5000元
10.环境监测技术:学费是5000元
11.智能环保装备技术:学费是5000元
12.建筑装饰工程技术:学费是5000元
13.风景园林设计:学费是5000元
14.建筑消防技术:学费是5000元
15.工程造价:学费是5000元
16.数控技术:学费是5000元
17.机械制造及自动化:学费是5000元
18.模具设计与制造:学费是5000元
19.智能制造装备技术:学费是5000元
20.工业机器人技术:学费是5000元
21.电气自动化技术:学费是5000元
22.无人机应用技术:学费是5000元
23.汽车制造与试验技术:学费是5000元
24.新能源汽车技术:学费是5000元
25.智能网联汽车技术:学费是5000元
26.药品生物技术:学费是5000元
27.汽车技术服务与营销:学费是5000元
28.物联网应用技术:学费是5000元
29.应用电子技术:学费是5000元
30.计算机网络技术:学费是5000元
31.数字媒体技术:学费是5000元
32.大数据技术:学费是5000元
33.人工智能技术应用:学费是5000元
34.嵌入式技术应用:学费是5000元
35.工业互联网技术:学费是5000元
36.大数据与财务管理:学费是5000元
37.大数据与会计:学费是5000元
38.电子商务:学费是5000元
39.旅游管理:学费是5000元
40.酒店管理与数字化运营:学费是5000元
41.数字媒体艺术设计:学费是6500元
42.产品艺术设计:学费是6500元
43.环境艺术设计:学费是6500元
44.首饰设计与工艺:学费是6500元
45.商务英语:学费是5000元
46.现代家政服务与管理:学费是5000元
47.网络营销与直播电商:学费是5000元
48.商务数据分析与应用:学费是5000元
49.现代物流管理:学费是5000元
(二)历史组高职高专批
湖北工业职业技术学院在历史组高职高专批招生的各个专业,每年的学费是5000元-6500元。招生人数最多的专业是机械设计与制造,2024年招20人,学费是5000元。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/44326.html