江西应用科技学院的录取分数线,至少要285分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要531分才能被这所位于江西省南昌市的“民办本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年江西应用科技学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、江西应用科技学院的录取分数线要多少
既然大家关心江西应用科技学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:江西应用科技学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、四川、宁夏等高考省份。
江西应用科技学院在四川省文科本科二批最近三年的录取分数线是468、465、470分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了2分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 文科本科二批 | 468/465/470 | |
四川 | 理科本科二批 | 467/433/426 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 456/448/435 | |
陕西 | 文科本科二批 | 432 | |
河南 | 文科本科二批 | 431/471/449 | |
山西 | 文科第二批本科C类 | 418/374/409 | |
河南 | 理科本科二批 | 411/428/420 | |
陕西 | 理科本科二批 | 395/352/350 | |
青海 | 文科本科二段 | 391/394/390 | |
山西 | 理科第二批本科C类 | 382/344/373 | |
新疆 | 理科本科二批 | 285/300/296 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 531/524/512 |
浙江 | 一段 | 492/488/497 | |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 486/457 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 484 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 482/476 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 479/448/438 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 478/477/472 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 475/462/463 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 474/456 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 473 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 470 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 470 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 467 |
河北 | 历史本科批 | 464/449/461 | |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 462/439 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 462 |
河北 | 物理本科批 | 453/442/429 | |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 453 |
贵州 | 历史本科批 | 453 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 451 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 448 |
湖南 | 历史本科批 | 第103组 | 446/437/461 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 441 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 437/424/410 |
山东 | 一段 | 435/456/453 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 434 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 432/454/468 |
重庆 | 物理本科批 | 432/416/420 | |
重庆 | 历史本科批 | 430/428/442 | |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 427/423/428 |
上海 | 本科批 | 01组 | 417/401 |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 409 |
辽宁 | 历史本科批 | 406/443/453 | |
贵州 | 物理本科批 | 403 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 393 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 390 |
辽宁 | 物理本科批 | 378/398/383 | |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 371 |
二、江西应用科技学院2024招生计划及专业
1、江西
江西应用科技学院2024年在江西的招生计划人数是2492人,本科批招生专业包含了包含了商务英语、国际经济与贸易、电子商务、财务管理、会计学、物流管理、市场营销、酒店管理、健康服务与管理、旅游管理与服务教育等26个专业。其中会计学专业在江西本科批历史组的招生人数占据了榜首之位,多达145人,学费为23000元一年。
2、上海
江西应用科技学院2024年在上海的招生计划人数是2人,本科批招生专业包含了包含了会计学等1个专业。
3、广东
江西应用科技学院2024年在广东的招生计划人数是56人,本科批招生专业包含了包含了:电子商务(2人)、财务管理(4人)、物流管理(3人)、小学教育(5人)、跨境电子商务(3人)、商务英语(3人)、工程造价(2人)、软件工程(10人)、机械设计制造及其自动化(6人)、宝石及材料工艺学(2人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/44805.html