500分可以读新疆和田学院吗?答案是,高考500分在全国20个省份可以被新疆和田学院给录取。
根据圆梦志愿提供的新疆和田学院在全国各省最低录取分数线可知,新疆和田学院2024年收分在500分及以下的省份有:河南、山西、云南、陕西、宁夏、四川、青海、内蒙古、新疆、重庆、湖北、辽宁、江苏、广东、山东、湖南、河北、浙江、北京、福建。
例如:新疆和田学院在河南文科本科二批2024年的最低分是478分,比500分低22分。新疆和田学院在河南理科本科二批2024年的最低分是454分,比500分低46分。
一、500分能上新疆和田学院吗?
答案是:500分能上新疆和田学院。
以下这些普通高考省份,500分可以上新疆和田学院。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 478 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 454 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 421 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 370 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 362 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 355 |
四川 | 文科 | 专科批 | 325 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 298 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 297 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 272 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 211 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 208 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 207 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 200 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 189 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 173 |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 131 |
新疆和田学院在河南、山西、云南、陕西、宁夏、四川、青海、内蒙古、新疆的录取分数为131分~478分。2025年高考成绩为500分的同学,比新疆和田学院在河南、山西、云南、陕西、宁夏、四川、青海、内蒙古、新疆2024年的最低分,要高出22分~369分。
以下这些新高考省份,500分可以上新疆和田学院。
省份 | 选科 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
重庆 | 史+不限 | 高职专科批 | 180 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 史+不限 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 史+政 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 200 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 200 |
辽宁 | 史+不限 | 高职专科批 | 210 |
江苏 | 史+不限 | 专科批 | 220 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 227 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 231 |
广东 | 物+化+生 | 专科高职批 | 234 |
山东 | 不限 | 二段 | 239 |
湖南 | 物+化+生 | 高职专科批 | 247 |
河北 | 史+不限 | 专科批 | 260 |
湖北 | 物+化+生 | 高职高专批 | 267 |
湖北 | 物+化 | 高职高专批 | 269 |
湖南 | 物+化+生 | 高职专科批 | 275 |
湖南 | 物+化+生 | 高职专科批 | 280 |
湖南 | 史+政 | 高职专科批 | 280 |
湖北 | 物+不限 | 高职高专批 | 280 |
湖南 | 物+化 | 高职专科批 | 282 |
湖北 | 物+不限 | 高职高专批 | 287 |
湖南 | 物+不限 | 高职专科批 | 293 |
广东 | 史+政 | 专科高职批 | 303 |
湖南 | 物+不限 | 高职专科批 | 310 |
广东 | 史+不限 | 专科高职批 | 311 |
湖南 | 物+化+生 | 高职专科批 | 320 |
湖南 | 史+不限 | 高职专科批 | 322 |
湖南 | 物+化+生 | 高职专科批 | 330 |
广东 | 物+不限 | 专科高职批 | 333 |
广东 | 物+化 | 专科高职批 | 334 |
江苏 | 物+化 | 专科批 | 351 |
湖南 | 物+不限 | 高职专科批 | 364 |
江苏 | 物+不限 | 专科批 | 365 |
湖南 | 物+化+生 | 高职专科批 | 370 |
浙江 | 不限 | 二段 | 392 |
北京 | 物+化 | 本科批 | 434 |
湖南 | 物+化 | 本科批 | 448 |
湖南 | 物+化 | 本科批 | 448 |
福建 | 史+不限 | 本科批 | 453 |
北京 | 不限 | 本科批 | 460 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 462 |
福建 | 史+政 | 本科批 | 462 |
北京 | 政 | 本科批 | 463 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 468 |
湖南 | 史+政 | 本科批 | 472 |
湖北 | 史+不限 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物+化 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物+化 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物+化 | 本科批 | 484 |
江苏 | 物+化 | 本科批 | 484 |
湖北 | 史+政 | 本科批 | 484 |
广东 | 史+不限 | 本科批 | 487 |
广东 | 物+化 | 本科批 | 487 |
广东 | 史+政 | 本科批 | 490 |
福建 | 物+化 | 本科批 | 492 |
湖北 | 物+不限 | 本科批 | 492 |
广东 | 物+不限 | 本科批 | 495 |
福建 | 物+不限 | 本科批 | 497 |
新疆和田学院在重庆、湖北、辽宁、江苏、广东、山东、湖南、河北、浙江、北京、福建的录取分数为180分~497分。2025年高考成绩为500分的同学,比新疆和田学院在重庆、湖北、辽宁、江苏、广东、山东、湖南、河北、浙江、北京、福建2024年的最低分,要高出3分~320分。
二、高考500分能上新疆和田学院吗?
答案是:在以下这些省份,高考500分不能上新疆和田学院。
3+1+2新高考省份
首选物理
在江苏等地,高考500分首选物理的考生,距离新疆和田学院还差5分。下面是新疆和田学院在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 不限 | 505 | 5 |
首选历史
在江苏等地,高考500分首选历史的考生,距离新疆和田学院还差2分。下面是新疆和田学院在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 政 | 502 | 2 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 502 | 2 |
3+3新高考省份
在海南等地,新疆和田学院2024年的最低分如下表。高考500分的同学,还要提升1分~57分,才有机会考上新疆和田学院。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 物+化 | 501 | 1 |
海南 | 本科批 | 不限 | 551 | 51 |
海南 | 本科批 | 政 | 557 | 57 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/44821.html