400分可以读北京体育大学吗?答案是,高考400分在全国0个省份可以被北京体育大学给录取。
一、高考400分能上北京体育大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考400分不能上北京体育大学。
普通高考省份
文科
青海、新疆、内蒙古、陕西、宁夏、山西、四川、河南、云南等地的高考生,文科400分不能上北京体育大学。
下表列出了北京体育大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距北京体育大学还差80分~200分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 480 | 80 |
新疆 | 本科一批 | 488 | 88 |
内蒙古 | 本科一批 | 528 | 128 |
陕西 | 本科一批 | 540 | 140 |
宁夏 | 第一批本科 | 542 | 142 |
山西 | 第一批本科A类 | 554 | 154 |
四川 | 本科一批 | 568 | 168 |
河南 | 本科一批 | 575 | 175 |
云南 | 一本 | 600 | 200 |
理科
新疆、青海、宁夏、内蒙古、陕西、山西、云南、四川、河南等地的高考生,理科400分不能上北京体育大学。
下表列出了北京体育大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距北京体育大学还差26分~185分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 426 | 26 |
青海 | 本科一段 | 433 | 33 |
宁夏 | 第一批本科 | 477 | 77 |
内蒙古 | 本科提前批B | 537 | 137 |
陕西 | 本科一批 | 542 | 142 |
山西 | 第一批本科A类 | 563 | 163 |
云南 | 一本 | 568 | 168 |
四川 | 本科一批 | 572 | 172 |
河南 | 本科一批 | 585 | 185 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、江苏、广东、河北、湖北、福建等地,高考400分首选物理的考生,距离北京体育大学还差61分~204分。下面是北京体育大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 不限 | 461 | 61 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 532 | 132 |
广东 | 本科批 | 不限 | 533 | 133 |
河北 | 本科批 | 不限 | 534 | 134 |
广东 | 本科批 | 不限 | 547 | 147 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 553 | 153 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 559 | 159 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 566 | 166 |
湖南 | 本科批 | 化 | 574 | 174 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 576 | 176 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 578 | 178 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 580 | 180 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 580 | 180 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 583 | 183 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 585 | 185 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 585 | 185 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 585 | 185 |
广东 | 本科批 | 化 | 585 | 185 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 586 | 186 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 587 | 187 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 587 | 187 |
广东 | 本科批 | 不限 | 587 | 187 |
广东 | 本科批 | 化 | 588 | 188 |
广东 | 本科批 | 不限 | 588 | 188 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 589 | 189 |
湖北 | 本科批 | 化 | 590 | 190 |
湖南 | 本科批 | 化 | 590 | 190 |
江苏 | 本科批 | 化 | 594 | 194 |
福建 | 本科批 | 不限 | 595 | 195 |
湖北 | 本科批 | 化 | 600 | 200 |
福建 | 本科批 | 化 | 603 | 203 |
江苏 | 本科批 | 化 | 604 | 204 |
首选历史
在湖北、辽宁、广东、江苏、重庆、湖南、福建等地,高考400分首选历史的考生,距离北京体育大学还差32分~185分。下面是北京体育大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 不限 | 432 | 32 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 513 | 113 |
广东 | 本科批 | 不限 | 521 | 121 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 527 | 127 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 560 | 160 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 570 | 170 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 571 | 171 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 571 | 171 |
湖南 | 本科批 | 政 | 573 | 173 |
广东 | 本科批 | 不限 | 574 | 174 |
广东 | 本科批 | 不限 | 574 | 174 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 575 | 175 |
福建 | 本科批 | 不限 | 575 | 175 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 577 | 177 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 577 | 177 |
湖北 | 本科批 | 政 | 580 | 180 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 580 | 180 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 581 | 181 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 582 | 182 |
福建 | 本科批 | 政 | 583 | 183 |
江苏 | 本科批 | 政 | 585 | 185 |
3+3新高考省份
在上海、北京、山东、海南、天津、浙江等地,北京体育大学2024年的最低分如下表。高考400分的同学,还要提升98分~255分,才有机会考上北京体育大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 不限 | 498 | 98 |
北京 | 本科批 | 不限 | 518 | 118 |
山东 | 一段 | 不限 | 529 | 129 |
海南 | 本科批 | 不限 | 533 | 133 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 577 | 177 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 581 | 181 |
北京 | 本科批 | 物 | 587 | 187 |
浙江 | 一段 | 不限 | 592 | 192 |
北京 | 本科批 | 不限 | 597 | 197 |
北京 | 本科批 | 政+史 | 602 | 202 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 605 | 205 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 611 | 211 |
天津 | 本科批A段 | 物 | 615 | 215 |
天津 | 本科批A段 | 政+史 | 619 | 219 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 645 | 245 |
海南 | 本科批 | 物 | 648 | 248 |
海南 | 本科批 | 不限 | 653 | 253 |
海南 | 本科批 | 政+史 | 655 | 255 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/44935.html