410分可以读长春师范大学吗?答案是,高考410分在全国3个省份可以被长春师范大学给录取。
根据圆梦志愿提供的长春师范大学在全国各省最低录取分数线可知,长春师范大学2024年收分在410分及以下的省份有:内蒙古、新疆、青海。
例如:长春师范大学在内蒙古理科本科二批2024年的最低分是407分,比410分低3分。长春师范大学在新疆文科本科二批2024年的最低分是387分,比410分低23分。
一、410分能上长春师范大学吗?
答案是:410分能上长春师范大学。
以下这些普通高考省份,410分可以上长春师范大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 370 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 349 |
长春师范大学在内蒙古、新疆、青海的录取分数为349分~407分。2025年高考成绩为410分的同学,比长春师范大学在内蒙古、新疆、青海2024年的最低分,要高出3分~61分。
二、高考410分能上长春师范大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考410分不能上长春师范大学。
普通高考省份
文科
内蒙古、青海、山西、陕西、河南、四川、云南等地的高考生,文科410分不能上长春师范大学。
下表列出了长春师范大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距长春师范大学还差12分~126分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 本科二批 | 422 | 12 |
青海 | 本科一段 | 443 | 33 |
山西 | 第二批本科B类 | 448 | 38 |
陕西 | 本科二批 | 476 | 66 |
河南 | 本科二批 | 485 | 75 |
四川 | 本科二批 | 509 | 99 |
云南 | 二本 | 536 | 126 |
理科
陕西、山西、云南、河南、四川等地的高考生,理科410分不能上长春师范大学。
下表列出了长春师范大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距长春师范大学还差47分~98分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 457 | 47 |
山西 | 第二批本科A类 | 476 | 66 |
云南 | 二本 | 480 | 70 |
河南 | 本科二批 | 492 | 82 |
四川 | 本科二批 | 508 | 98 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、广东、福建、江苏等地,高考410分首选物理的考生,距离长春师范大学还差46分~134分。下面是长春师范大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 化 | 456 | 46 |
湖南 | 本科批 | 化 | 467 | 57 |
湖南 | 本科批 | 地 | 492 | 82 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 492 | 82 |
湖北 | 本科批 | 化 | 510 | 100 |
广东 | 本科批 | 化 | 516 | 106 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 521 | 111 |
福建 | 本科批 | 不限 | 524 | 114 |
广东 | 本科批 | 地 | 525 | 115 |
湖北 | 本科批 | 地 | 526 | 116 |
江苏 | 本科批 | 化 | 526 | 116 |
福建 | 本科批 | 化 | 529 | 119 |
福建 | 本科批 | 地 | 544 | 134 |
首选历史
在湖南、福建、辽宁、湖北、河北、重庆、广东、江苏等地,高考410分首选历史的考生,距离长春师范大学还差52分~111分。下面是长春师范大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 不限 | 462 | 52 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 465 | 55 |
福建 | 本科批 | 不限 | 468 | 58 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 472 | 62 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 483 | 73 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 488 | 78 |
河北 | 本科批 | 不限 | 494 | 84 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 497 | 87 |
广东 | 本科批 | 不限 | 500 | 90 |
湖南 | 本科批 | 政 | 505 | 95 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 513 | 103 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 513 | 103 |
湖北 | 本科批 | 政 | 519 | 109 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 520 | 110 |
广东 | 本科批 | 不限 | 521 | 111 |
3+3新高考省份
在北京、浙江、山东、天津、海南等地,长春师范大学2024年的最低分如下表。高考410分的同学,还要提升49分~205分,才有机会考上长春师范大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 物+化 | 459 | 49 |
北京 | 本科批 | 史 | 482 | 72 |
浙江 | 二段 | 不限 | 484 | 74 |
山东 | 一段 | 不限 | 485 | 75 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 527 | 117 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 530 | 120 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 561 | 151 |
海南 | 本科批 | 史 | 615 | 205 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/45246.html