430分可以读北京联合大学吗?答案是,高考430分在全国3个省份可以被北京联合大学给录取。
根据圆梦志愿提供的北京联合大学在全国各省最低录取分数线可知,北京联合大学2024年收分在430分及以下的省份有:宁夏、新疆、青海。
例如:北京联合大学在宁夏理科第二批本科2024年的最低分是421分,比430分低9分。北京联合大学在新疆文科本科二批2024年的最低分是414分,比430分低16分。
一、430分能上北京联合大学吗?
答案是:430分能上北京联合大学。
以下这些普通高考省份,430分可以上北京联合大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 421 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 383 |
北京联合大学在宁夏、新疆、青海的录取分数为383分~421分。2025年高考成绩为430分的同学,比北京联合大学在宁夏、新疆、青海2024年的最低分,要高出9分~47分。
二、高考430分能上北京联合大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考430分不能上北京联合大学。
普通高考省份
文科
内蒙古、陕西、宁夏、山西、河南、四川、云南等地的高考生,文科430分不能上北京联合大学。
下表列出了北京联合大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距北京联合大学还差56分~126分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 本科二批 | 486 | 56 |
陕西 | 本科二批 | 488 | 58 |
宁夏 | 第二批本科 | 506 | 76 |
山西 | 第二批本科A类 | 507 | 77 |
河南 | 本科二批 | 526 | 96 |
四川 | 本科二批 | 528 | 98 |
云南 | 二本 | 556 | 126 |
理科
山西、内蒙古、陕西、云南、河南、四川等地的高考生,理科430分不能上北京联合大学。
下表列出了北京联合大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距北京联合大学还差39分~133分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科B类 | 469 | 39 |
内蒙古 | 本科二批 | 470 | 40 |
陕西 | 本科二批 | 476 | 46 |
云南 | 二本 | 508 | 78 |
河南 | 本科二批 | 521 | 91 |
四川 | 本科二批 | 563 | 133 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在辽宁、河北、湖南、广东、江苏、福建、湖北等地,高考430分首选物理的考生,距离北京联合大学还差32分~149分。下面是北京联合大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 不限 | 462 | 32 |
河北 | 本科批 | 不限 | 515 | 85 |
湖南 | 本科批 | 地 | 540 | 110 |
广东 | 本科批 | 地 | 541 | 111 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 546 | 116 |
广东 | 本科批 | 化 | 550 | 120 |
湖南 | 本科批 | 化 | 561 | 131 |
江苏 | 本科批 | 化 | 561 | 131 |
湖南 | 本科批 | 化 | 563 | 133 |
福建 | 本科批 | 地 | 566 | 136 |
福建 | 本科批 | 不限 | 569 | 139 |
湖北 | 本科批 | 化 | 578 | 148 |
福建 | 本科批 | 化 | 579 | 149 |
首选历史
在重庆、广东、福建、湖南、江苏、湖北等地,高考430分首选历史的考生,距离北京联合大学还差83分~137分。下面是北京联合大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 不限 | 513 | 83 |
广东 | 本科批 | 不限 | 528 | 98 |
福建 | 本科批 | 不限 | 532 | 102 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 543 | 113 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 548 | 118 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 567 | 137 |
3+3新高考省份
在北京、上海、山东、天津、浙江、海南等地,北京联合大学2024年的最低分如下表。高考430分的同学,还要提升17分~162分,才有机会考上北京联合大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 物+化 | 447 | 17 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 449 | 19 |
上海 | 本科批 | 物 | 449 | 19 |
上海 | 本科批 | 不限 | 450 | 20 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 457 | 27 |
上海 | 本科批 | 地 | 461 | 31 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 479 | 49 |
北京 | 本科批 | 物 | 481 | 51 |
北京 | 本科批 | 不限 | 487 | 57 |
北京 | 本科批 | 物 | 490 | 60 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 493 | 63 |
北京 | 本科批 | 不限 | 497 | 67 |
北京 | 本科批 | 不限 | 498 | 68 |
北京 | 本科批 | 地 | 501 | 71 |
北京 | 本科批 | 不限 | 509 | 79 |
山东 | 一段 | 不限 | 519 | 89 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 532 | 102 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 547 | 117 |
天津 | 本科批A段 | 物 | 554 | 124 |
浙江 | 一段 | 不限 | 569 | 139 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 569 | 139 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 575 | 145 |
天津 | 本科批A段 | 地 | 578 | 148 |
海南 | 本科批 | 不限 | 592 | 162 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/45943.html