460分可以读广东海洋大学吗?答案是,高考460分在全国4个省份可以被广东海洋大学给录取。
根据圆梦志愿提供的广东海洋大学在全国各省最低录取分数线可知,广东海洋大学2024年收分在460分及以下的省份有:内蒙古、新疆、青海、上海。
例如:广东海洋大学在内蒙古理科本科二批2024年的最低分是428分,比460分低32分。广东海洋大学在新疆文科本科二批2024年的最低分是420分,比460分低40分。
一、460分能上广东海洋大学吗?
答案是:460分能上广东海洋大学。
以下这些普通高考省份,460分可以上广东海洋大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 428 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 420 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 366 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 |
广东海洋大学在内蒙古、新疆、青海的录取分数为365分~428分。2025年高考成绩为460分的同学,比广东海洋大学在内蒙古、新疆、青海2024年的最低分,要高出32分~95分。
以下这些新高考省份,460分可以上广东海洋大学。
省份 | 选科 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
上海 | 物+化 | 本科批 | 447 |
上海 | 物+化 | 本科批 | 453 |
上海 | 物+化 | 本科批 | 455 |
上海 | 物+化+生 | 本科批 | 457 |
广东海洋大学在上海的录取分数为447分~457分。2025年高考成绩为460分的同学,比广东海洋大学在上海2024年的最低分,要高出3分~13分。
二、高考460分能上广东海洋大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考460分不能上广东海洋大学。
普通高考省份
文科
四川等地的高考生,文科460分不能上广东海洋大学。
下表列出了广东海洋大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考460分的同学距广东海洋大学还差63分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 523 | 63 |
理科
陕西、山西、云南、河南、四川等地的高考生,理科460分不能上广东海洋大学。
下表列出了广东海洋大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考460分的同学距广东海洋大学还差2分~71分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 462 | 2 |
山西 | 第二批本科A类 | 471 | 11 |
云南 | 二本 | 492 | 32 |
河南 | 本科二批 | 504 | 44 |
四川 | 本科二批 | 531 | 71 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在辽宁、湖南、广东、河北、重庆、江苏、湖北、福建等地,高考460分首选物理的考生,距离广东海洋大学还差14分~100分。下面是广东海洋大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 不限 | 474 | 14 |
湖南 | 本科批 | 化 | 496 | 36 |
广东 | 本科批 | 化 | 505 | 45 |
广东 | 本科批 | 化 | 506 | 46 |
广东 | 本科批 | 化 | 507 | 47 |
广东 | 本科批 | 生 | 507 | 47 |
广东 | 本科批 | 化+生 | 508 | 48 |
广东 | 本科批 | 化 | 509 | 49 |
湖南 | 本科批 | 化 | 509 | 49 |
广东 | 本科批 | 化 | 509 | 49 |
广东 | 本科批 | 不限 | 510 | 50 |
河北 | 本科批 | 不限 | 510 | 50 |
广东 | 本科批 | 化+生 | 511 | 51 |
广东 | 本科批 | 不限 | 511 | 51 |
湖南 | 本科批 | 化+生 | 512 | 52 |
湖南 | 本科批 | 化+生 | 512 | 52 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 513 | 53 |
广东 | 本科批 | 化+生 | 514 | 54 |
广东 | 本科批 | 化 | 514 | 54 |
湖南 | 本科批 | 生 | 514 | 54 |
广东 | 本科批 | 化 | 518 | 58 |
江苏 | 本科批 | 化 | 520 | 60 |
湖南 | 本科批 | 化 | 521 | 61 |
广东 | 本科批 | 不限 | 523 | 63 |
江苏 | 本科批 | 化 | 524 | 64 |
广东 | 本科批 | 化 | 524 | 64 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 524 | 64 |
广东 | 本科批 | 化 | 525 | 65 |
广东 | 本科批 | 不限 | 525 | 65 |
湖南 | 本科批 | 化 | 526 | 66 |
广东 | 本科批 | 政 | 529 | 69 |
湖北 | 本科批 | 化 | 529 | 69 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 530 | 70 |
江苏 | 本科批 | 化+生 | 531 | 71 |
广东 | 本科批 | 化 | 531 | 71 |
广东 | 本科批 | 不限 | 533 | 73 |
江苏 | 本科批 | 化 | 533 | 73 |
广东 | 本科批 | 化 | 534 | 74 |
湖北 | 本科批 | 生 | 534 | 74 |
江苏 | 本科批 | 化+生 | 534 | 74 |
广东 | 本科批 | 不限 | 534 | 74 |
广东 | 本科批 | 化 | 535 | 75 |
江苏 | 本科批 | 化 | 536 | 76 |
江苏 | 本科批 | 化 | 538 | 78 |
湖北 | 本科批 | 化+生 | 539 | 79 |
湖北 | 本科批 | 化 | 540 | 80 |
湖北 | 本科批 | 化 | 540 | 80 |
福建 | 本科批 | 化+生 | 540 | 80 |
湖南 | 本科批 | 化 | 541 | 81 |
广东 | 本科批 | 化 | 541 | 81 |
湖北 | 本科批 | 化+生 | 542 | 82 |
福建 | 本科批 | 生 | 542 | 82 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 542 | 82 |
广东 | 本科批 | 化 | 543 | 83 |
福建 | 本科批 | 化 | 544 | 84 |
湖南 | 本科批 | 化 | 545 | 85 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 560 | 100 |
首选历史
在广东、湖南、湖北等地,高考460分首选历史的考生,距离广东海洋大学还差49分~92分。下面是广东海洋大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 不限 | 509 | 49 |
广东 | 本科批 | 不限 | 513 | 53 |
广东 | 本科批 | 不限 | 513 | 53 |
广东 | 本科批 | 不限 | 513 | 53 |
广东 | 本科批 | 政 | 515 | 55 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 531 | 71 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 536 | 76 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 540 | 80 |
湖南 | 本科批 | 政 | 548 | 88 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 552 | 92 |
3+3新高考省份
在北京、山东、浙江、天津、海南等地,广东海洋大学2024年的最低分如下表。高考460分的同学,还要提升9分~138分,才有机会考上广东海洋大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 物+化+生 | 469 | 9 |
山东 | 一段 | 不限 | 484 | 24 |
浙江 | 二段 | 不限 | 488 | 28 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 493 | 33 |
北京 | 本科批 | 不限 | 508 | 48 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 527 | 67 |
天津 | 本科批A段 | 物+化+生 | 531 | 71 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 536 | 76 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 561 | 101 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 583 | 123 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 590 | 130 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 598 | 138 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46439.html