460分可以读北京航空航天大学吗?答案是,高考460分在全国0个省份可以被北京航空航天大学给录取。
一、高考460分能上北京航空航天大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考460分不能上北京航空航天大学。
普通高考省份
文科
青海、内蒙古、陕西、宁夏、山西、四川、河南、云南等地的高考生,文科460分不能上北京航空航天大学。
下表列出了北京航空航天大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考460分的同学距北京航空航天大学还差107分~186分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 567 | 107 |
内蒙古 | 本科一批 | 603 | 143 |
陕西 | 本科一批 | 605 | 145 |
宁夏 | 第一批本科 | 605 | 145 |
山西 | 第一批本科A类 | 607 | 147 |
四川 | 本科一批 | 610 | 150 |
河南 | 本科一批 | 620 | 160 |
云南 | 一本 | 646 | 186 |
理科
新疆、青海、宁夏、山西、内蒙古、云南、陕西、河南、四川等地的高考生,理科460分不能上北京航空航天大学。
下表列出了北京航空航天大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考460分的同学距北京航空航天大学还差157分~213分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 617 | 157 |
青海 | 本科一段 | 620 | 160 |
宁夏 | 第一批本科 | 631 | 171 |
山西 | 第一批本科A类 | 652 | 192 |
内蒙古 | 本科提前批B | 652 | 192 |
云南 | 一本 | 663 | 203 |
陕西 | 本科一批 | 666 | 206 |
河南 | 本科一批 | 669 | 209 |
四川 | 本科一批 | 673 | 213 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、广东、江苏、福建等地,高考460分首选物理的考生,距离北京航空航天大学还差173分~207分。下面是北京航空航天大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 化 | 633 | 173 |
湖北 | 本科批 | 化 | 639 | 179 |
广东 | 本科批 | 化 | 641 | 181 |
湖北 | 本科批 | 化 | 643 | 183 |
湖北 | 本科批 | 化 | 647 | 187 |
湖南 | 本科批 | 化 | 650 | 190 |
江苏 | 本科批 | 化 | 650 | 190 |
湖南 | 本科批 | 化 | 651 | 191 |
湖北 | 本科批 | 化 | 654 | 194 |
江苏 | 本科批 | 化 | 657 | 197 |
广东 | 本科批 | 化 | 657 | 197 |
湖南 | 本科批 | 化 | 662 | 202 |
福建 | 本科批 | 化 | 667 | 207 |
首选历史
在福建、湖北、重庆、湖南、广东、江苏、辽宁、河北等地,高考460分首选历史的考生,距离北京航空航天大学还差158分~182分。下面是北京航空航天大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 不限 | 618 | 158 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 621 | 161 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 622 | 162 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 623 | 163 |
广东 | 本科批 | 不限 | 625 | 165 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 627 | 167 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 640 | 180 |
河北 | 本科批 | 不限 | 642 | 182 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,北京航空航天大学2024年的最低分如下表。高考460分的同学,还要提升106分~321分,才有机会考上北京航空航天大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 史 | 566 | 106 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 576 | 116 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 580以上 | 120 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 580以上 | 120 |
山东 | 一段 | 不限 | 641 | 181 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 646 | 186 |
北京 | 本科批 | 史 | 651 | 191 |
天津 | 本科批A段 | 史 | 656 | 196 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 661 | 201 |
浙江 | 一段 | 不限 | 664 | 204 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 667 | 207 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 674以上 | 214 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 728 | 268 |
海南 | 本科批 | 史 | 738 | 278 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 781 | 321 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46483.html