470分可以读南华大学吗?答案是,高考470分在全国6个省份可以被南华大学给录取。
根据圆梦志愿提供的南华大学在全国各省最低录取分数线可知,南华大学2024年收分在470分及以下的省份有:宁夏、新疆、青海、上海、辽宁、山东。
例如:南华大学在宁夏理科第一批本科2024年的最低分是451分,比470分低19分。南华大学在新疆理科本科一批2024年的最低分是405分,比470分低65分。
一、470分能上南华大学吗?
答案是:470分能上南华大学。
以下这些普通高考省份,470分可以上南华大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 451 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 399 |
南华大学在宁夏、新疆、青海的录取分数为399分~451分。2025年高考成绩为470分的同学,比南华大学在宁夏、新疆、青海2024年的最低分,要高出19分~71分。
以下这些新高考省份,470分可以上南华大学。
省份 | 选科 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
上海 | 不限 | 本科批 | 435 |
上海 | 物 | 本科批 | 440 |
上海 | 物+化 | 本科批 | 451 |
上海 | 化 | 本科批 | 459 |
辽宁 | 物+不限 | 本科批 | 464 |
山东 | 不限 | 一段 | 469 |
南华大学在上海、辽宁、山东的录取分数为435分~469分。2025年高考成绩为470分的同学,比南华大学在上海、辽宁、山东2024年的最低分,要高出1分~35分。
二、高考470分能上南华大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考470分不能上南华大学。
普通高考省份
文科
青海、陕西、内蒙古、宁夏、河南、云南等地的高考生,文科470分不能上南华大学。
下表列出了南华大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考470分的同学距南华大学还差22分~87分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 492 | 22 |
陕西 | 本科一批 | 502 | 32 |
内蒙古 | 本科一批 | 510 | 40 |
宁夏 | 第一批本科 | 521 | 51 |
河南 | 本科一批 | 552 | 82 |
云南 | 一本 | 557 | 87 |
理科
内蒙古、陕西、山西、云南、河南、四川等地的高考生,理科470分不能上南华大学。
下表列出了南华大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考470分的同学距南华大学还差11分~104分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 481 | 11 |
陕西 | 本科一批 | 491 | 21 |
山西 | 第一批本科B类 | 524 | 54 |
云南 | 一本 | 539 | 69 |
河南 | 本科一批 | 539 | 69 |
四川 | 本科一批 | 574 | 104 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、重庆、河北、广东、江苏、福建、湖北等地,高考470分首选物理的考生,距离南华大学还差29分~115分。下面是南华大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 化 | 499 | 29 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 515 | 45 |
湖南 | 本科批 | 化 | 515 | 45 |
湖南 | 本科批 | 化 | 516 | 46 |
湖南 | 本科批 | 化 | 516 | 46 |
湖南 | 本科批 | 化 | 517 | 47 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 518 | 48 |
河北 | 本科批 | 不限 | 519 | 49 |
湖南 | 本科批 | 化 | 520 | 50 |
广东 | 本科批 | 化 | 522 | 52 |
湖南 | 本科批 | 化 | 522 | 52 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 522 | 52 |
广东 | 本科批 | 化 | 524 | 54 |
广东 | 本科批 | 不限 | 524 | 54 |
湖南 | 本科批 | 化 | 525 | 55 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 526 | 56 |
湖南 | 本科批 | 化 | 532 | 62 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 537 | 67 |
江苏 | 本科批 | 化 | 541 | 71 |
福建 | 本科批 | 不限 | 548 | 78 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 555 | 85 |
湖北 | 本科批 | 化 | 556 | 86 |
福建 | 本科批 | 化 | 571 | 101 |
湖南 | 本科批 | 化 | 585 | 115 |
首选历史
在福建、湖南、广东、江苏、湖北等地,高考470分首选历史的考生,距离南华大学还差40分~81分。下面是南华大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 不限 | 510 | 40 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 521 | 51 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 528 | 58 |
广东 | 本科批 | 不限 | 530 | 60 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 532 | 62 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 546 | 76 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 551 | 81 |
3+3新高考省份
在浙江、北京、天津、海南等地,南华大学2024年的最低分如下表。高考470分的同学,还要提升20分~138分,才有机会考上南华大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 二段 | 不限 | 490 | 20 |
北京 | 本科批 | 不限 | 519 | 49 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 528 | 58 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 536 | 66 |
天津 | 本科批A段 | 化 | 553 | 83 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 560 | 90 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 562 | 92 |
海南 | 本科批 | 化 | 605 | 135 |
海南 | 本科批 | 不限 | 606 | 136 |
海南 | 本科批 | 物 | 608 | 138 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46563.html