480分可以读暨南大学吗?答案是,高考480分在全国2个省份可以被暨南大学给录取。
根据圆梦志愿提供的暨南大学在全国各省最低录取分数线可知,暨南大学2024年收分在480分及以下的省份有:青海、新疆。
例如:暨南大学在青海理科本科一段2024年的最低分是461分,比480分低19分。暨南大学在新疆文科本科一批2024年的最低分是434分,比480分低46分。
一、480分能上暨南大学吗?
答案是:480分能上暨南大学。
以下这些普通高考省份,480分可以上暨南大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本科一段 | 461 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 434 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 396 |
暨南大学在青海、新疆的录取分数为396分~461分。2025年高考成绩为480分的同学,比暨南大学在青海、新疆2024年的最低分,要高出19分~84分。
二、高考480分能上暨南大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考480分不能上暨南大学。
普通高考省份
文科
青海、内蒙古、宁夏、陕西、山西、河南、四川、云南等地的高考生,文科480分不能上暨南大学。
下表列出了暨南大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考480分的同学距暨南大学还差7分~138分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 487 | 7 |
内蒙古 | 本科提前批B | 538 | 58 |
宁夏 | 第一批本科 | 550 | 70 |
陕西 | 本科一批 | 553 | 73 |
山西 | 第一批本科A类 | 565 | 85 |
河南 | 本科一批 | 577 | 97 |
四川 | 本科一批 | 582 | 102 |
云南 | 一本 | 618 | 138 |
理科
宁夏、内蒙古、四川、云南、河南、山西、陕西等地的高考生,理科480分不能上暨南大学。
下表列出了暨南大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考480分的同学距暨南大学还差13分~110分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
宁夏 | 第一批本科 | 493 | 13 |
内蒙古 | 本科提前批B | 525 | 45 |
四川 | 本科一批 | 571 | 91 |
云南 | 一本 | 575 | 95 |
河南 | 本科一批 | 587 | 107 |
山西 | 第一批本科A类 | 588 | 108 |
陕西 | 本科一批 | 590 | 110 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在河北、广东、湖南、江苏、湖北、福建等地,高考480分首选物理的考生,距离暨南大学还差100分~147分。下面是暨南大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 不限 | 580 | 100 |
广东 | 本科批 | 不限 | 583 | 103 |
湖南 | 本科批 | 化 | 584 | 104 |
广东 | 本科批 | 不限 | 584 | 104 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 588 | 108 |
广东 | 本科批 | 不限 | 588 | 108 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 588 | 108 |
广东 | 本科批 | 化 | 590 | 110 |
广东 | 本科批 | 政 | 591 | 111 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 592 | 112 |
广东 | 本科批 | 化 | 593 | 113 |
广东 | 本科批 | 化 | 594 | 114 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 595 | 115 |
广东 | 本科批 | 不限 | 595 | 115 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 596 | 116 |
广东 | 本科批 | 化 | 597 | 117 |
湖南 | 本科批 | 化 | 597 | 117 |
江苏 | 本科批 | 化 | 598 | 118 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 599 | 119 |
湖北 | 本科批 | 化 | 599 | 119 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 601 | 121 |
湖北 | 本科批 | 化 | 606 | 126 |
福建 | 本科批 | 不限 | 609 | 129 |
湖北 | 本科批 | 化 | 610 | 130 |
湖南 | 本科批 | 化 | 612 | 132 |
福建 | 本科批 | 化 | 616 | 136 |
湖北 | 本科批 | 化 | 618 | 138 |
湖南 | 本科批 | 化 | 623 | 143 |
江苏 | 本科批 | 化 | 627 | 147 |
首选历史
在湖南、重庆、辽宁、广东、湖北、福建、江苏等地,高考480分首选历史的考生,距离暨南大学还差86分~118分。下面是暨南大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 不限 | 566 | 86 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 576 | 96 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 579 | 99 |
广东 | 本科批 | 不限 | 580 | 100 |
广东 | 本科批 | 不限 | 582 | 102 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 585 | 105 |
广东 | 本科批 | 不限 | 587 | 107 |
福建 | 本科批 | 不限 | 589 | 109 |
湖北 | 本科批 | 政 | 589 | 109 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 589 | 109 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 590 | 110 |
广东 | 本科批 | 不限 | 593 | 113 |
广东 | 本科批 | 政 | 596 | 116 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 598 | 118 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 598 | 118 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 598 | 118 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,暨南大学2024年的最低分如下表。高考480分的同学,还要提升54分~211分,才有机会考上暨南大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 不限 | 534 | 54 |
上海 | 本科批 | 物 | 539 | 59 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 540 | 60 |
山东 | 一段 | 不限 | 578 | 98 |
北京 | 本科批 | 不限 | 605 | 125 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 608 | 128 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 610 | 130 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 614 | 134 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 623 | 143 |
浙江 | 一段 | 不限 | 636 | 156 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 677 | 197 |
海南 | 本科批 | 物 | 681 | 201 |
海南 | 本科批 | 不限 | 684 | 204 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 691 | 211 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46810.html