480分可以读北京航空航天大学吗?答案是,高考480分在全国0个省份可以被北京航空航天大学给录取。
一、高考480分能上北京航空航天大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考480分不能上北京航空航天大学。
普通高考省份
文科
青海、内蒙古、陕西、宁夏、山西、四川、河南、云南等地的高考生,文科480分不能上北京航空航天大学。
下表列出了北京航空航天大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考480分的同学距北京航空航天大学还差87分~166分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 567 | 87 |
内蒙古 | 本科一批 | 603 | 123 |
陕西 | 本科一批 | 605 | 125 |
宁夏 | 第一批本科 | 605 | 125 |
山西 | 第一批本科A类 | 607 | 127 |
四川 | 本科一批 | 610 | 130 |
河南 | 本科一批 | 620 | 140 |
云南 | 一本 | 646 | 166 |
理科
新疆、青海、宁夏、山西、内蒙古、云南、陕西、河南、四川等地的高考生,理科480分不能上北京航空航天大学。
下表列出了北京航空航天大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考480分的同学距北京航空航天大学还差137分~193分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 617 | 137 |
青海 | 本科一段 | 620 | 140 |
宁夏 | 第一批本科 | 631 | 151 |
山西 | 第一批本科A类 | 652 | 172 |
内蒙古 | 本科提前批B | 652 | 172 |
云南 | 一本 | 663 | 183 |
陕西 | 本科一批 | 666 | 186 |
河南 | 本科一批 | 669 | 189 |
四川 | 本科一批 | 673 | 193 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、广东、江苏、福建等地,高考480分首选物理的考生,距离北京航空航天大学还差153分~187分。下面是北京航空航天大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 化 | 633 | 153 |
湖北 | 本科批 | 化 | 639 | 159 |
广东 | 本科批 | 化 | 641 | 161 |
湖北 | 本科批 | 化 | 643 | 163 |
湖北 | 本科批 | 化 | 647 | 167 |
湖南 | 本科批 | 化 | 650 | 170 |
江苏 | 本科批 | 化 | 650 | 170 |
湖南 | 本科批 | 化 | 651 | 171 |
湖北 | 本科批 | 化 | 654 | 174 |
江苏 | 本科批 | 化 | 657 | 177 |
广东 | 本科批 | 化 | 657 | 177 |
湖南 | 本科批 | 化 | 662 | 182 |
福建 | 本科批 | 化 | 667 | 187 |
首选历史
在福建、湖北、重庆、湖南、广东、江苏、辽宁、河北等地,高考480分首选历史的考生,距离北京航空航天大学还差138分~162分。下面是北京航空航天大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 不限 | 618 | 138 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 621 | 141 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 622 | 142 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 623 | 143 |
广东 | 本科批 | 不限 | 625 | 145 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 627 | 147 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 640 | 160 |
河北 | 本科批 | 不限 | 642 | 162 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,北京航空航天大学2024年的最低分如下表。高考480分的同学,还要提升86分~301分,才有机会考上北京航空航天大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 史 | 566 | 86 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 576 | 96 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 580以上 | 100 |
上海 | 本科批 | 物+化 | 580以上 | 100 |
山东 | 一段 | 不限 | 641 | 161 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 646 | 166 |
北京 | 本科批 | 史 | 651 | 171 |
天津 | 本科批A段 | 史 | 656 | 176 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 661 | 181 |
浙江 | 一段 | 不限 | 664 | 184 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 667 | 187 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 674以上 | 194 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 728 | 248 |
海南 | 本科批 | 史 | 738 | 258 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 781 | 301 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46871.html