490分可以读延边大学吗?答案是,高考490分在全国6个省份可以被延边大学给录取。
根据圆梦志愿提供的延边大学在全国各省最低录取分数线可知,延边大学2024年收分在490分及以下的省份有:青海、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁、上海。
例如:延边大学在青海文科本科一段2024年的最低分是464分,比490分低26分。延边大学在新疆文科本科一批2024年的最低分是461分,比490分低29分。
一、490分能上延边大学吗?
答案是:490分能上延边大学。
以下这些普通高考省份,490分可以上延边大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
青海 | 文科 | 本科一段 | 464 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 461 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 439 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 422 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 420 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 413 |
延边大学在青海、新疆、宁夏、内蒙古的录取分数为413分~464分。2025年高考成绩为490分的同学,比延边大学在青海、新疆、宁夏、内蒙古2024年的最低分,要高出26分~77分。
以下这些新高考省份,490分可以上延边大学。
省份 | 选科 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
辽宁 | 史+不限 | 本科批 | 425 |
上海 | 不限 | 本科批 | 485 |
上海 | 物+化 | 本科批 | 488 |
延边大学在辽宁、上海的录取分数为425分~488分。2025年高考成绩为490分的同学,比延边大学在辽宁、上海2024年的最低分,要高出2分~65分。
二、高考490分能上延边大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考490分不能上延边大学。
普通高考省份
文科
陕西、宁夏、山西、四川、河南、云南等地的高考生,文科490分不能上延边大学。
下表列出了延边大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考490分的同学距延边大学还差29分~95分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 519 | 29 |
宁夏 | 第一批本科 | 537 | 47 |
山西 | 第一批本科A类 | 538 | 48 |
四川 | 本科一批 | 557 | 67 |
河南 | 本科一批 | 560 | 70 |
云南 | 一本 | 585 | 95 |
理科
陕西、云南、山西、四川、河南等地的高考生,理科490分不能上延边大学。
下表列出了延边大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考490分的同学距延边大学还差24分~83分。
省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 514 | 24 |
云南 | 一本 | 531 | 41 |
山西 | 第一批本科A类 | 549 | 59 |
四川 | 本科一批 | 571 | 81 |
河南 | 本科一批 | 573 | 83 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在河北、湖南、湖北、广东、江苏、福建等地,高考490分首选物理的考生,距离延边大学还差50分~99分。下面是延边大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 不限 | 540 | 50 |
湖南 | 本科批 | 地 | 542 | 52 |
湖南 | 本科批 | 化 | 545 | 55 |
湖北 | 本科批 | 化 | 549 | 59 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 549 | 59 |
广东 | 本科批 | 化 | 562 | 72 |
湖北 | 本科批 | 地 | 568 | 78 |
广东 | 本科批 | 化 | 571 | 81 |
湖北 | 本科批 | 化 | 571 | 81 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 576 | 86 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 577 | 87 |
福建 | 本科批 | 地 | 581 | 91 |
湖北 | 本科批 | 化 | 585 | 95 |
江苏 | 本科批 | 化 | 585 | 95 |
福建 | 本科批 | 不限 | 586 | 96 |
湖北 | 本科批 | 生 | 588 | 98 |
福建 | 本科批 | 化 | 589 | 99 |
首选历史
在广东、重庆、福建、湖南、江苏、湖北等地,高考490分首选历史的考生,距离延边大学还差34分~74分。下面是延边大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 不限 | 524 | 34 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 544 | 54 |
福建 | 本科批 | 不限 | 550 | 60 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 551 | 61 |
福建 | 本科批 | 地 | 558 | 68 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 562 | 72 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 564 | 74 |
3+3新高考省份
在海南、山东、北京、天津、浙江等地,延边大学2024年的最低分如下表。高考490分的同学,还要提升53分~135分,才有机会考上延边大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 物+化 | 543 | 53 |
山东 | 一段 | 不限 | 545 | 55 |
北京 | 本科批 | 不限 | 554 | 64 |
海南 | 本科批 | 物+化 | 568 | 78 |
北京 | 本科批 | 物+化 | 574 | 84 |
海南 | 本科批 | 不限 | 585 | 95 |
天津 | 本科批A段 | 物+化 | 590 | 100 |
浙江 | 一段 | 不限 | 594 | 104 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 601 | 111 |
海南 | 本科批 | 地 | 620 | 130 |
海南 | 本科批 | 不限 | 621 | 131 |
海南 | 本科批 | 物+生 | 625 | 135 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46935.html