2024年武汉大学在湖南的录取分数线是625分至649分,门槛最低的专业组是第306组(国家专项)、需要湖南历史类考生成绩达到625分,门槛最高的专业组是第108组、需要湖南物理类考生成绩达到649分。
一、2024年武汉大学在湖南录取分数线
湖南物理类第108组:最低分是649
湖南物理类第109组:最低分是646
湖南物理类第107组:最低分是643
湖南物理类第310组(国家专项):最低分是640
湖南物理类第311组(国家专项):最低分是626
湖南历史类第105组:最低分是627
湖南历史类第306组(国家专项):最低分是625
首选 科目 |
专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
物理 | 第108组 | 化学 | 649 | 2408 |
物理 | 第109组 | 化学 | 646 | 2730 |
物理 | 第107组 | 不限 | 643 | 3126 |
物理 | 第310组 (国家专项) |
不限 | 640 | 3577 |
物理 | 第311组 (国家专项) |
化学 | 626 | 6314 |
历史 | 第105组 | 不限 | 627 | 453 |
历史 | 第306组 (国家专项) |
不限 | 625 | 516 |
二、武汉大学在湖南的专业录取分数线
1、历史组
人文科学试验班:湖南最低638分
哲学类:湖南最低634分
中国语言文学类:湖南最低635分
外国语言文学类:湖南最低633分
历史学类:湖南最低638分
公共管理类:湖南最低633分
文科试验班类:湖南最低640分
经济学类:湖南最低635分
新闻传播学类:湖南最低633分
法学:湖南最低640分
护理学:湖南最低601分
公共卫生与预防医学类:湖南最低603分
2、物理组
专业名称 | 专业备注 | 2023 分数 |
录取 位次 |
---|---|---|---|
工科试验班 | 动力与机械类,包 含专业:机械设计制 造及其自动化,智 能制造工程,能源 与动力工程,核工 程与核技术,能源 化学工程 |
646 | 2730 |
地球物理学 | 弘毅班 | 646 | 2730 |
社会科学 试验班 |
数字文化本硕博试 验班,包含专业:图 书馆学,编辑出版 学,档案学 |
649 | 2299 |
导航工程 | 智能导航试验班 | 645 | 2917 |
工科试验班 | 智能机器人试验班 ,包含专业:智能制 造工程,机械设计 制造及其自动化 |
650 | 2184 |
工科试验班 | 水利类,包含专业: 水利水电工程,水 文与水资源工程, 港口航道与海岸工 程,农业水利工程 ,智慧水利 |
645 | 2917 |
工科试验班 | 电气类,包含专业: 电气工程及其自动 化,自动化,储能 科学与工程 |
646 | 2730 |
工科试验班 | 碳中和本硕博试验 班,包含专业:水文 与水资源工程 |
645 | 2917 |
测绘类 | 包含专业:测绘工程 ,导航工程 |
646 | 2730 |
建筑类 | 包含专业:建筑学, 城乡规划 |
645 | 2917 |
信息管理与 信息系统 |
含大数据管理与应用 、信息管理与信息系 统、电子商务、图书 馆学、档案学、编辑 出版学 |
645 | 2917 |
计算机类 | 国家网络安全学院, 包含专业:信息安全, 网络空间安全,密码 科学与技术 |
651 | 2067 |
国际经济与 贸易 |
弘毅学堂数字贸易与 金融试验班 |
655 | 1586 |
金融学类 | 弘毅学堂数理经济与 数理金融试验班,包 含专业:经济学,金融学 |
656 | 1485 |
计算机科学 与技术 |
弘毅班 | 660 | 1105 |
计算机类 | 计算机学院,包含专业: 计算机科学与技术,人 工智能,软件工程 |
652 | 1931 |
经济学类 | 包含专业:经济学,金融 工程,国际经济与贸易, 财政学,金融学(含国际 金融试验班),保险学(含 精算试验班) |
654 | 1702 |
新闻传播学 类 |
包含专业:新闻学,广播 电视学,广告学,传播学 |
645 | 2917 |
电子信息类 | 包含专业:通信工程,电 波传播与天线,电子信息 工程(含电子信息方向、 光电子方向、机器人方向) |
647 | 2584 |
工商管理类 | 包含专业:工程管理,市场 营销,会计学,财务管理, 人力资源管理,管理科学, 工商管理(含战略与投资试 验班),物流管理(供应链运 营方向试验班) |
645 | 2917 |
遥感科学与 技术 |
含遥感科学与技术、地理 国情监测、空间信息与数字 技术 |
645 | 2917 |
法学 | 含法学、国际法 | 658 | 1294 |
护理学 | 636 | 4530 | |
理科试验班 | 弘毅学堂,包含专业:数学与 应用数学,物理学,化学, 生物科学,地理科学 |
660 | 1105 |
化学类 | 新能源自强班,包含专业:化 学,应用化学 |
657 | 1387 |
理科试验班 | 环境类,包含专业:环境科学 ,环境工程 |
646 | 2730 |
理科试验班 | 空间信息与国土资源类,包 含专业:地理信息科学,地理 科学,土地资源管理 |
647 | 2584 |
数学类 | 包含专业:数学与应用数学, 信息与计算科学,统计学, 数据科学与大数据技术 |
648 | 2461 |
物理学类 | 包含专业:物理学,微电子科 学与工程 |
645 | 2917 |
化学类 | 包含专业:化学,应用化学 | 646 | 2730 |
生物科学类 | 包含专业:生物科学,生物技 术,生态学 |
649 | 2299 |
药学类 | 包含专业:药学,生物制药 | 645 | 2917 |
口腔医学 | 五加三一体化 | 662 | 939 |
口腔医学 | 五年制 | 649 | 2299 |
临床医学 | 八年制,本博融通 | 648 | 2461 |
口腔医学 | 八年制,本博融通 | 668 | 575 |
公共卫生与 预防医学类 |
包含专业:全球健康学(四年 制),预防医学(五年制) |
640 | 3743 |
建筑学 | 中外合作办学 | 632 | 5295 |
工科试验班 | 动力与机械类,包含专业:机 械设计制造及其自动化,智 能制造工程,能源与动力工 程,核工程与核技术,能源 化学工程 |
644 | 3070 |
工科试验班 | 土木类,包含专业:土木工程 ,智能建造,给排水科学与 工程,工程力学 |
637 | 4335 |
工科试验班 | 水利类,包含专业:水利水电 工程,水文与水资源工程, 港口航道与海岸工程,农业 水利工程,智慧水利 |
637 | 4335 |
测绘类 | 包含专业:测绘工程,导航工 程 |
645 | 2917 |
信息管理与 信息系统 |
含大数据管理与应用、信息 管理与信息系统、电子商务 、图书馆学、档案学、编辑 出版学 |
640 | 3743 |
工商管理类 | 包含专业:工程管理,市场营 销,会计学,财务管理,人 力资源管理,管理科学,工 商管理(含战略与投资试验班) ,物流管理(供应链运营方向 试验班) |
634 | 4912 |
理科试验班 | 环境类,包含专业:环境科学 ,环境工程 |
630 | 5723 |
理科试验班 | 空间信息与国土资源类,包 含专业:地理信息科学,地理 科学,土地资源管理 |
629 | 5964 |
化学类 | 包含专业:化学,应用化学 | 634 | 4912 |
药学类 | 包含专业:药学,生物制药 | 629 | 5964 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/47314.html