江苏招收定向医学生的大学有江苏大学、南京医科大学、南京医科大学康达学院、南京中医药大学、南通大学、苏州大学、徐州医科大学等,本期将介绍江苏免费医学生有哪些大学多少分能上。
在江苏省招收定向医学生的本科大学有江苏大学、南京医科大学、南京医科大学康达学院、南京中医药大学、南通大学、苏州大学、徐州医科大学、徐州大学,学制均为五年。
以下是2024年江苏定向医学生各招生院校的分数线
1、江苏大学:招生专业有临床医学。
临床医学专业:2024年录取需面向无锡市江阴市、无锡市宜兴市、苏州市相城区、镇江市丹徒区、镇江市丹阳市、镇江市扬中市、镇江市句容市等地区就业,在镇江市丹徒区就业的分数线最低,需要561分。
院校名称 | 科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|---|
江苏大学 | 物理 | 无锡市江阴市 | 581 |
江苏大学 | 物理 | 无锡市宜兴市 | 597 |
江苏大学 | 物理 | 徐州市沛县 | 578 |
江苏大学 | 物理 | 苏州市相城区 | 577 |
江苏大学 | 物理 | 淮安市盱眙县 | 586 |
江苏大学 | 物理 | 镇江市丹徒区 | 561 |
江苏大学 | 物理 | 镇江市丹阳市 | 573 |
江苏大学 | 物理 | 镇江市扬中市 | 576 |
江苏大学 | 物理 | 镇江市句容市 | 562 |
2、南京医科大学:招生专业有临床医学。
临床医学专业:2024年录取需面向南京市浦口区、南京市栖霞区、南京市江宁区、南京市六合区、南京市溧水区、常州市新北区、常州市武进区、常州市金坛区、常州市溧阳市业等地就业,在常州市新北区就业的分数线最低,需要572分。
院校名称 | 科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|---|
南京医科大学 | 物理 | 南京市浦口区 | 601 |
南京医科大学 | 物理 | 南京市栖霞区 | 596 |
南京医科大学 | 物理 | 南京市江宁区 | 600 |
南京医科大学 | 物理 | 南京市六合区 | 603 |
南京医科大学 | 物理 | 南京市溧水区 | 587 |
南京医科大学 | 物理 | 常州市天宁区 | 610 |
南京医科大学 | 物理 | 常州市新北区 | 572 |
南京医科大学 | 物理 | 常州市武进区 | 616 |
南京医科大学 | 物理 | 常州市金坛区 | 589 |
南京医科大学 | 物理 | 常州市溧阳市 | 602 |
3、南京医科大学康达学院:招生专业有临床医学、预防医学。
2024年录取需面向常州市金坛区、南通市海安市、淮安市洪泽区、泰州市海陵区、扬州市仪征市、泰州市姜堰区、镇江市句容市、扬州市江都区、扬州市宝应县、宿迁市泗阳县等地区就业,在连云港市海州区就业的分数线最低,需要524分。
首选 科目 |
定向地区 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 无锡市宜兴市 | 589 |
物理 | 常州市金坛区 | 576 |
物理 | 盐城市盐都区 | 576 |
物理 | 泰州市海陵区 | 576 |
物理 | 宿迁市宿豫区 | 576 |
物理 | 连云港市赣榆区 | 575 |
物理 | 泰州市姜堰区 | 575 |
物理 | 泰州市靖江市 | 572 |
物理 | 淮安市淮阴区 | 569 |
物理 | 盐城市大丰区 | 568 |
物理 | 扬州市江都区 | 566 |
物理 | 扬州市广陵区 | 560 |
物理 | 南通市通州区 | 559 |
物理 | 常州市新北区 | 557 |
物理 | 镇江市丹徒区 | 557 |
物理 | 宿迁市宿城区 | 557 |
物理 | 盐城市东台市 | 556 |
物理 | 泰州市泰兴市 | 556 |
物理 | 扬州市仪征市 | 555 |
物理 | 南通市如东县 | 554 |
物理 | 泰州市泰州医药高新区 (高港区) |
550 |
物理 | 泰州市兴化市 | 546 |
物理 | 宿迁市沭阳县 | 544 |
物理 | 连云港市东海县 | 542 |
物理 | 连云港市灌南县 | 537 |
物理 | 连云港市灌云县 | 529 |
物理 | 连云港市海州区 | 524 |
4、南京中医药大学:招生专业为中医学。
中医学专业:2024年录取需面向南京市溧水区、无锡市江阴市、苏州市吴中区、苏州市相城区、苏州市吴江区、南通市启东市、南通市海门区、宿迁市沭阳县、南京市溧水区、无锡市锡山区等地区就业,在徐州市睢宁县就业的分数线最低,需要536分。
科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 徐州市新沂市 | 603 |
物理 | 无锡市宜兴市 | 596 |
物理 | 苏州市常熟市 | 595 |
物理 | 淮安市淮安区 | 594 |
物理 | 苏州市吴江区 | 590 |
物理 | 盐城市滨海县 | 588 |
物理 | 苏州市吴中区 | 587 |
物理 | 南通市海门区 | 585 |
物理 | 扬州市邗江区 | 585 |
物理 | 南京市栖霞区 | 584 |
物理 | 泰州市海陵区 | 584 |
物理 | 宿迁市宿城区 | 583 |
物理 | 南通市如皋市 | 582 |
物理 | 无锡市江阴市 | 581 |
物理 | 苏州市相城区 | 581 |
物理 | 盐城市建湖县 | 581 |
物理 | 扬州市广陵区 | 581 |
物理 | 苏州市张家港市 | 580 |
物理 | 连云港市赣榆区 | 579 |
物理 | 连云港市灌南县 | 578 |
物理 | 泰州市泰州医药高新区 (高港区) |
576 |
物理 | 泰州市靖江市 | 576 |
物理 | 宿迁市宿豫区 | 576 |
物理 | 南通市海安市 | 575 |
物理 | 连云港市海州区 | 575 |
物理 | 扬州市宝应县 | 574 |
物理 | 泰州市泰兴市 | 574 |
物理 | 镇江市扬中市 | 573 |
物理 | 徐州市铜山区 | 572 |
物理 | 盐城市亭湖区 | 572 |
物理 | 宿迁市沭阳县 | 572 |
物理 | 盐城市盐都区 | 571 |
物理 | 南京市溧水区 | 569 |
物理 | 南京市浦口区 | 568 |
物理 | 淮安市金湖县 | 567 |
物理 | 徐州市贾汪区 | 565 |
物理 | 扬州市江都区 | 565 |
物理 | 常州市新北区 | 563 |
物理 | 盐城市东台市 | 563 |
物理 | 扬州市仪征市 | 562 |
物理 | 淮安市盱眙县 | 561 |
物理 | 泰州市兴化市 | 561 |
物理 | 连云港市东海县 | 553 |
物理 | 徐州市丰县 | 549 |
物理 | 扬州市高邮市 | 543 |
物理 | 苏州市太仓市 | 541 |
物理 | 连云港市灌云县 | 541 |
物理 | 徐州市睢宁县 | 536 |
5、南通大学:招生专业为预防医学、临床医学。
2024年录取需面向南通市如皋市、南京市浦口区、南通市启东市、南通市海安市、南京市溧水区、徐州市贾汪区等地区就业,在徐州市睢宁县就业的分数线最低,需要527分。
科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 南通市启东市 | 593 |
物理 | 南京市浦口区 | 584 |
物理 | 南通市海安市 | 577 |
物理 | 南通市如皋市 | 572 |
物理 | 南京市溧水区 | 570 |
物理 | 南通市海门区 | 570 |
物理 | 徐州市贾汪区 | 568 |
物理 | 徐州市丰县 | 550 |
物理 | 徐州市睢宁县 | 527 |
6、苏州大学:招生专业有临床医学、预防医学
2024年录取需面向苏州市吴中区、苏州市张家港市、苏州市太仓市、苏州市吴江区、苏州市相城区等地就业,分数最低为面向苏州市太仓市就业,需要566分。
科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 苏州市吴中区 | 617 |
物理 | 苏州市常熟市 | 604 |
物理 | 苏州市相城区 | 601 |
物理 | 苏州市吴江区 | 601 |
物理 | 苏州市张家港市 | 585 |
物理 | 镇江市扬中市 | 569 |
物理 | 苏州市太仓市 | 566 |
7、徐州医科大学:招生专业有临床医学、麻醉学。
2024年(面向徐州市睢宁县就业)分数最低,投档最低分为534分。
科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 扬州市邗江区 | 622 |
物理 | 南京市浦口区 | 620 |
物理 | 盐城市大丰区 | 617 |
物理 | 扬州市广陵区 | 617 |
物理 | 扬州市江都区 | 617 |
物理 | 连云港市海州区 | 616 |
物理 | 泰州市海陵区 | 614 |
物理 | 苏州市相城区 | 614 |
物理 | 南通市通州区 | 611 |
物理 | 南通市如东县 | 611 |
物理 | 盐城市滨海县 | 609 |
物理 | 常州市金坛区 | 609 |
物理 | 盐城市东台市 | 607 |
物理 | 常州市新北区 | 607 |
物理 | 南京市高淳区 | 606 |
物理 | 南通市海安市 | 603 |
物理 | 镇江市扬中市 | 600 |
物理 | 扬州市高邮市 | 599 |
物理 | 宿迁市宿城区 | 599 |
物理 | 泰州市泰兴市 | 598 |
物理 | 宿迁市沭阳县 | 596 |
物理 | 淮安市淮安区 | 590 |
物理 | 南京市溧水区 | 588 |
物理 | 苏州市张家港市 | 585 |
物理 | 苏州市太仓市 | 580 |
物理 | 泰州市兴化市 | 575 |
物理 | 徐州市铜山区 | 571 |
物理 | 徐州市贾汪区 | 570 |
物理 | 连云港市连云区 | 535 |
物理 | 徐州市睢宁县 | 534 |
8、扬州大学:招生专业有临床医学。
2024年临床医学专业(面向徐州市丰县就业)分数最低,投档最低分为558分。
科目 | 定向地区 | 最低分 |
---|---|---|
物理 | 扬州市邗江区 | 596 |
物理 | 苏州市吴中区 | 591 |
物理 | 盐城市盐都区 | 591 |
物理 | 盐城市射阳县 | 590 |
物理 | 淮安市淮安区 | 585 |
物理 | 淮安市金湖县 | 584 |
物理 | 淮安市涟水县 | 581 |
物理 | 盐城市大丰区 | 581 |
物理 | 扬州市宝应县 | 581 |
物理 | 盐城市亭湖区 | 579 |
物理 | 盐城市东台市 | 577 |
物理 | 扬州市广陵区 | 577 |
物理 | 扬州市江都区 | 568 |
物理 | 扬州市仪征市 | 567 |
物理 | 扬州市高邮市 | 564 |
物理 | 徐州市丰县 | 558 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/47320.html