在青海招生的警校有中国人民公安大学(最低450分)、郑州警察学院(最低466分)、南京警察学院(473分)等,本期将介绍全国警校在青海省的高考分数线,让各位了解2025年青海高考最低多少分能上警察学院。
一、青海警校理科最低分数
目前已公布2024年在青海理科分数线的警校有中国人民公安大学、南京警察学院、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、郑州警察学院、中央司法警官学院、云南警官学院、青海警官职业学院、浙江警官职业学院、四川司法警官职业学院。
理科中男生最低371分能上,对应院校为四川司法警官职业学院;青海警官职业学院则是女生最容易上的警察学院,要在421分以上。
①女生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高583分,对应刑事科学技术专业。除此之外南京警察学院(最高549分),也是不错的选择。
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 理工 | 583 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 理工 | 550 |
中国人民公安大学 | 数据警务技术 | 理工 | 550 |
南京警察学院 | – | 理工 | 549 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 理工 | 524 |
中国人民警察大学 | 理科 | 521 | |
郑州警察学院 | 理科 | 520 | |
中央司法警官学院 | – | 理工 | 517 |
中央司法警官学院 | – | 理工 | 506 |
青海警官职业学院 | 理科 | 421 |
②男生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高549分,对应刑事科学技术专业。也可以考虑中国刑事警察学院,最高512分。
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 理工 | 549 |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 理工 | 545 |
中国人民公安大学 | 治安学(面向 移民管理机构 入警就业) |
理工 | 542 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 理工 | 537 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 理工 | 536 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 理工 | 536 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 理工 | 534 |
中国人民公安大学 | 公安视听技术 | 理工 | 532 |
中国人民公安大学 | 数据警务技术 | 理工 | 530 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 理工 | 529 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 理工 | 529 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 理工 | 526 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 理工 | 512 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 理工 | 500 |
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 理工 | 499 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 理工 | 497 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 理工 | 495 |
中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 理工 | 492 |
中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 理工 | 487 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 理工 | 485 |
中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 理工 | 478 |
中国人民警察大学 | 理科 | 477 | |
南京警察学院 | – | 理工 | 473 |
中央司法警官学院 | – | 理工 | 473 |
郑州警察学院 | 理科 | 466 | |
云南警官学院 | 禁毒学 | 理科 | 453 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 理工 | 453 |
中国人民公安大学 | 公安视听技术 | 理工 | 450 |
中央司法警官学院 | – | 理工 | 444 |
中国人民警察大学 | 数据警务技术 | 理科 | 443 |
中央司法警官学院 | – | 理工 | 439 |
中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 理工 | 437 |
中央司法警官学院 | – | 理工 | 432 |
青海警官职业学院 | 理科 | 388 | |
浙江警官职业学院 | 司法信息安全 | 理科 | 379 |
四川司法警官 职业学院 |
– | 理工 | 371 |
二、青海警校文科最低分数
目前已公布2024年在青海文科分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、郑州警察学院、中央司法警官学院、青海警官职业学院、浙江警官职业学院、四川司法警官职业学院、吉林司法警官职业学院。
各警察学院在青海文科中,男生最容易考的是浙江警官职业学院,最低387分就能上;女生里浙江警官职业学院分数最低,需要413分以上。
①女生
分数最高的是中国人民公安大学(侦查学专业,577分),然后是中国刑事警察学院(549分)、南京警察学院(538分),其余几所大学在女生文科的分数如下:
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 侦查学 | 文史 | 577 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 文史 | 557 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 文史 | 549 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 文史 | 541 |
南京警察学院 | – | 文史 | 538 |
郑州警察学院 | 文科 | 525 | |
中央司法警官学院 | – | 文史 | 508 |
青海警官职业学院 | 文科 | 453 | |
浙江警官职业学院 | 罪犯心理渊量 与矫正技术 |
文科 | 413 |
②男生
各警校在文科男生的分数线如下表,对高考考生来说,中国人民公安大学的侦查学专业是不错的选择。
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 侦查学 | 文史 | 559 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 文史 | 547 |
南京警察学院 | – | 文史 | 530 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 文史 | 523 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 文史 | 519 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 文史 | 518 |
中国刑事警察学院 | 治安学 | 文史 | 516 |
中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 文史 | 512 |
南京警察学院 | – | 文史 | 505 |
郑州警察学院 | 文科 | 485 | |
中央司法警官学院 | – | 文史 | 474 |
中央司法警官学院 | – | 文史 | 474 |
中央司法警官学院 | – | 文史 | 435 |
青海警官职业学院 | 文科 | 410 | |
四川司法警官职业学院 | – | 文史 | 398 |
吉林司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 文科 | 397 |
浙江警官职业学院 | 刑事执行 | 文科 | 392 |
浙江警官职业学院 | 行政执行 | 文科 | 389 |
浙江警官职业学院 | 罪犯心理测量 与矫正技术 |
文科 | 387 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/48121.html