参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西432分能上的大学有: 广西师范大学(432分)、 东莞理工学院(432分)、 西安文理学院(432分)、 齐齐哈尔医学院(432分)、 湖南文理学院芙蓉学院(432分)、 邯郸学院(432分)、 南宁师范大学(432分)。 以下是陕西432分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、陕西432分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为432的大学有87所,分别是广西师范大学、东莞理工学院、西安文理学院、齐齐哈尔医学院、湖南文理学院芙蓉学院、邯郸学院、南宁师范大学等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
广西师范大学 | 理 | 432 | 62701 | 40 |
东莞理工学院 | 理 | 432 | 62543 | 6 |
西安文理学院 | 理 | 432 | 62752 | 1328 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 432 | 62619 | 20 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 432 | 37666 | 4 |
邯郸学院 | 理 | 432 | 81111 | 10 |
南宁师范大学 | 理 | 432 | 81111 | 12 |
衡水学院 | 理 | 432 | 81111 | 6 |
牡丹江师范学院 | 理 | 432 | 81111 | 15 |
山东第一医科大学 | 理 | 432 | 81111 | 25 |
平顶山学院 | 理 | 432 | 81111 | 19 |
商洛学院 | 理 | 432 | 81111 | 1335 |
周口师范学院 | 理 | 432 | 81111 | 8 |
楚雄师范学院 | 理 | 432 | 81111 | 6 |
百色学院 | 理 | 432 | 81111 | 8 |
绥化学院 | 理 | 432 | 81111 | 10 |
吕梁学院 | 理 | 432 | 81111 | 70 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 432 | 81111 | 4 |
四川旅游学院 | 理 | 432 | 81111 | 11 |
萍乡学院 | 理 | 432 | 81111 | 5 |
六盘水师范学院 | 理 | 432 | 81111 | 4 |
西安航空学院(中外合作) | 理 | 432 | 81111 | 79 |
长春科技学院 | 文 | 432 | 43371 | 9 |
宁波财经学院 | 文 | 432 | 43371 | 13 |
银川能源学院 | 文 | 432 | 43371 | 22 |
海南医科大学 | 文 | 432 | 43371 | 6 |
南京航空航天大学金城学院 | 理 | 432 | 89292 | 26 |
重庆移通学院 | 理 | 432 | 89292 | 50 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理 | 432 | 89292 | 6 |
山东石油化工学院 | 理 | 432 | 89292 | 15 |
天津财经大学珠江学院 | 理 | 432 | 89292 | 18 |
武汉生物工程学院 | 理 | 432 | 89292 | 3 |
北京工业职业技术学院 | 理 | 432 | 89292 | 2 |
天津传媒学院 | 文 | 432 | 43905 | 33 |
泉州信息工程学院 | 文 | 432 | 43723 | 12 |
山西农业大学 | 理 | 432 | 76190 | 98 |
武夷学院 | 理 | 432 | 75671 | 10 |
贵州财经大学 | 理 | 432 | 76055 | 3 |
青海民族大学 | 理 | 432 | 75804 | 32 |
长春大学(中外合作) | 理 | 432 | 76072 | 9 |
保定理工学院 | 文 | 432 | 36005 | 16 |
青岛黄海学院 | 文 | 432 | 36005 | 7 |
武汉华夏理工学院 | 文 | 432 | 36005 | 6 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 432 | 36005 | 6 |
柳州工学院 | 文 | 432 | 36005 | 40 |
河北中医药大学 | 理 | 432 | 67341 | 16 |
牡丹江医科大学 | 理 | 432 | 67341 | 5 |
安徽工程大学 | 理 | 432 | 67341 | 32 |
南昌医学院 | 理 | 432 | 67341 | 14 |
福建江夏学院 | 理 | 432 | 67341 | 2 |
长沙学院 | 理 | 432 | 67341 | 14 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 432 | 67341 | 103 |
北京理工大学珠海学院(停招) | 文 | 432 | 35221 | 18 |
延安大学西安创新学院 | 文 | 432 | 35418 | 448 |
兰州博文科技学院 | 文 | 432 | 35341 | 8 |
山西大同大学 | 理 | 432 | 72984 | 57 |
大连民族大学 | 理 | 432 | 73028 | 7 |
阜阳师范大学 | 理 | 432 | 73236 | 18 |
黄冈师范学院 | 理 | 432 | 72768 | 6 |
长江大学文理学院 | 理 | 432 | 72729 | 5 |
洛阳理工学院 | 理 | 432 | 73131 | 80 |
广西科技大学 | 理 | 432 | 72792 | 73 |
广西民族大学 | 理 | 432 | 73046 | 20 |
兰州工业学院 | 理 | 432 | 73287 | 15 |
河北农业大学 | 理 | 432 | 69266 | 25 |
大连海洋大学 | 理 | 432 | 68975 | 10 |
沈阳大学 | 理 | 432 | 69305 | 3 |
长沙学院 | 理 | 432 | 69072 | 14 |
河南师范大学 | 理 | 432 | 69376 | 10 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 432 | 69170 | 5 |
广东药科大学 | 理 | 432 | 69396 | 18 |
北部湾大学 | 理 | 432 | 69126 | 1 |
成都师范学院 | 理 | 432 | 69439 | 20 |
贵州财经大学 | 理 | 432 | 69225 | 8 |
宁波财经学院 | 文 | 432 | 36130 | 13 |
成都银杏酒店管理学院 | 文 | 432 | 36250 | 19 |
西北大学现代学院 | 文 | 432 | 35980 | 520 |
江西科技学院 | 文 | 432 | 33639 | 14 |
江西应用科技学院 | 文 | 432 | 33575 | 2 |
湖北文理学院理工学院 | 文 | 432 | 33593 | 1 |
昆明医科大学海源学院 | 文 | 432 | 33681 | 10 |
西安外事学院 | 文 | 432 | 33680 | 1135 |
湖南农业大学东方科技学院 | 理 | 432 | 91430 | 6 |
西南交通大学希望学院 | 理 | 432 | 91407 | 12 |
四川旅游学院(中外合作) | 理 | 432 | 91580 | 3 |
成都东软学院 | 理 | 432 | 91452 | 34 |
张家口学院 | 理 | 432 | 91693 | 3 |
通过以上数据我们可以看到:广西师范大学2024年在陕西理科共录取考生40人,录取最低分数线为432分,最低分位次62701。东莞理工学院2024年在陕西理科共录取考生6人,录取最低分数线为432分,最低分位次62543。西安文理学院2024年在陕西理科共录取考生1328人,录取最低分数线为432分,最低分位次62752。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/48242.html