重庆大学强基计划2024年最低入围分数线是584分,最低录取分数线是618.48分。圆梦小编将在下文为2025年想要报考重庆大学强基计划的学子们详细展示2024年最低分数据,以及招生专业名单汇总!
一、重庆大学强基计划2024入围分数线
下方表格展示的是重庆大学强基计划在各省高考2024年的最低入围分数线,各省最低分有所差异,请大家参考!
专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
---|---|---|---|
数学与应用数学、物理学 | 安徽 | 物理 | 634 |
数学与应用数学、物理学 | 福建 | 物理 | 609 |
数学与应用数学、物理学 | 甘肃 | 物理 | 595 |
数学与应用数学、物理学 | 广东 | 物理 | 584 |
数学与应用数学、物理学 | 广西 | 物理 | 598 |
数学与应用数学、物理学 | 贵州 | 物理 | 609 |
数学与应用数学、物理学 | 河北 | 物理 | 605 |
数学与应用数学、物理学 | 河南 | 理科 | 611 |
数学与应用数学、物理学 | 湖北 | 物理 | 619 |
数学与应用数学、物理学 | 湖南 | 物理 | 604 |
数学与应用数学、物理学 | 江苏 | 物理 | 633 |
数学与应用数学、物理学 | 江西 | 物理 | 598 |
数学与应用数学、物理学 | 山东 | 综合改革 | 621 |
数学与应用数学、物理学 | 山西 | 理科 | 610 |
数学与应用数学、物理学 | 陕西 | 理科 | 607 |
数学与应用数学、物理学 | 四川 | 理科 | 630 |
数学与应用数学、物理学 | 云南 | 理科 | 624 |
数学与应用数学、物理学 | 浙江 | 综合改革 | 652 |
数学与应用数学、物理学 | 重庆 | 物理 | 614 |
重庆大学强基计划入围条件:
1、对于第一类考生,在确认参加学校考核,且高考成绩(不含任何政策加分,下同)达到生源省份本科一批同科类录取控制分数线(合并本科批次和高考综合改革省份,须达到生源省份同科类特殊类型招生录取控制分数线,以下简称“一本线”)的考生中,依据各省级招生考试机构提供的考生高考成绩从高到低,按不超过分省总计划数的5倍确定各省入围考核考生(末位同分同入围)。
2、对于第二类考生,在确认参加学校考核,且高考成绩达到生源省份一本线的考生即可入围。该类考生入围不占用第一类考生的入围名额。
二、重庆大学强基计划2024录取分数线
重庆大学强基计划成绩计算方式为:综合成绩=[高考成绩/高考满分×85%+学校考核成绩/100×15%]×750
下方表格展示的是重庆大学强基计划2024年的最低录取分数线。
专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
---|---|---|---|
数学与应用数学、物理学 | 安徽 | 物理 | 642.05 |
数学与应用数学、物理学 | 福建 | 物理 | 621.65 |
数学与应用数学、物理学 | 甘肃 | 物理 | 620.2 |
数学与应用数学、物理学 | 广东 | 物理 | 618.48 |
数学与应用数学、物理学 | 广西 | 物理 | 619.53 |
数学与应用数学、物理学 | 贵州 | 物理 | 625.68 |
数学与应用数学、物理学 | 河北 | 物理 | 624.8 |
数学与应用数学、物理学 | 河南 | 理科 | 625.1 |
数学与应用数学、物理学 | 湖北 | 物理 | 633.53 |
数学与应用数学、物理学 | 湖南 | 物理 | 620.55 |
数学与应用数学、物理学 | 江苏 | 物理 | 636.45 |
数学与应用数学、物理学 | 江西 | 物理 | 625.93 |
数学与应用数学、物理学 | 山东 | 综合改革 | 629.35 |
数学与应用数学、物理学 | 山西 | 理科 | 619.43 |
数学与应用数学、物理学 | 陕西 | 理科 | 621.08 |
数学与应用数学、物理学 | 四川 | 理科 | 636.45 |
数学与应用数学、物理学 | 云南 | 理科 | 618.79 |
数学与应用数学、物理学 | 浙江 | 综合改革 | 656.5 |
数学与应用数学、物理学 | 重庆 | 物理 | 626.75 |
三、重庆大学强基计划招生专业
1、数学与应用数学
2、物理学
以上就是重庆大学强基计划2024年入围分数线、录入分数线,以及重庆大学强基计划全部招生专业名单,供给2025年高考生参考。大家可以从录取分数线、招生专业角度好好看看,重庆大学强基计划是否适合自己报考!
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/49501.html