532分左右的一本大学有重庆工商大学、西南民族大学、西北师范大学、南京财经大学、山东第二医科大学、石河子大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:532分可以上的一本大学名单,历史类有71所,物理类有123所。
一、历史类532分左右的一本大学
历史类532分,在全国各个高考省份能上的一本大学名单不一样,请2025年历史类532分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类532分左右的一本大学有5所,包含河北科技大学、哈尔滨商业大学、桂林电子科技大学、湖南农业大学、淮北师范大学等学校。
在辽宁高考,历史类532分能上的一本大学有:温州大学、济南大学、重庆科技大学等学校。
在黑龙江高考,历史类532分能上的一本大学有:齐齐哈尔大学、延边大学、西北民族大学、成都理工大学、渤海大学等学校。
高考 省份 |
学校名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 河北科技大学 | 532 | 22650 |
河北 | 哈尔滨商业大学 | 532 | 22650 |
河北 | 桂林电子科技大学 | 532 | 22650 |
河北 | 湖南农业大学 | 532 | 22650 |
河北 | 淮北师范大学 | 532 | 22650 |
河北 | 辽宁科技大学 | 532 | 22650 |
河北 | 赣南师范大学 | 532 | 22650 |
河北 | 青海师范大学 | 532 | 22650 |
河北 | 贵州民族大学 | 532 | 22650 |
河北 | 大连工业大学(艺术类 ) |
532 | 22650 |
辽宁 | 温州大学 | 532 | 8038 |
辽宁 | 济南大学 | 532 | 8038 |
辽宁 | 重庆科技大学 | 532 | 8038 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学第063 组(振兴龙江计划) |
532 | 5758 |
黑龙江 | 延边大学第006组( 中外合作办学) |
532 | 5758 |
黑龙江 | 西北民族大学第008 组 |
532 | 5758 |
黑龙江 | 成都理工大学第002 组(中外合作办学) |
532 | 5758 |
黑龙江 | 渤海大学第001组 | 532 | 5758 |
黑龙江 | 中北大学第001组 | 532 | 5758 |
黑龙江 | 杭州师范大学第001 组 |
532 | 5758 |
江苏 | 四川外国语大学04组 (中外合作办学) |
532 | 25910 |
江苏 | 山东师范大学03组( 中外合作办学) |
532 | 25910 |
安徽 | 云南农业大学003组 | 532 | 17820 |
安徽 | 大连交通大学001组 | 532 | 17926 |
安徽 | 东华理工大学001组 | 532 | 17781 |
安徽 | 临沂大学001组 | 532 | 17899 |
安徽 | 安徽工业大学003组 | 532 | 17887 |
福建 | 天津科技大学(中澳合 作)999组 |
532 | 7543 |
福建 | 北京联合大学999组 | 532 | 7543 |
江西 | 南昌航空大学第102 组 |
532 | 16172 |
江西 | 吉林师范大学第101 组 |
532 | 16435 |
江西 | 贵州师范大学第102 组 |
532 | 16455 |
江西 | 大连工业大学第101 组 |
532 | 16257 |
江西 | 长春师范大学第103 组 |
532 | 16436 |
江西 | 山东中医药大学第10 1组 |
532 | 16394 |
江西 | 河南中医药大学第10 1组 |
532 | 16092 |
江西 | 海南医科大学第101 组 |
532 | 16294 |
江西 | 兰州财经大学第101 组 |
532 | 16105 |
江西 | 井冈山大学第101组 | 532 | 16280 |
湖北 | 重庆师范大学第02组 | 532 | 13418 |
湖北 | 江西科技师范大学第0 2组 |
532 | 13418 |
湖北 | 陕西理工大学第02组 | 532 | 13418 |
湖南 | 中南林业科技大学第3 11组(国家专项) |
532 | 13732 |
湖南 | 长安大学第Y02组( 艺术专业) |
532 | 13732 |
湖南 | 天津商业大学第102 组 |
532 | 13732 |
湖南 | 南华大学第404组( 地方专项) |
532 | 13732 |
广东 | 河南大学201组 | 532 | 21826 |
广东 | 贵州中医药大学201 组 |
532 | 21595 |
广东 | 广东外语外贸大学20 6组(合作办学) |
532 | 21651 |
广东 | 海南师范大学205组 | 532 | 21796 |
广东 | 甘肃政法大学201组 | 532 | 21676 |
广东 | 广东技术师范大学24 7组 |
532 | 21934 |
广东 | 广州中医药大学208 组 |
532 | 21781 |
广东 | 武汉轻工大学201组 | 532 | 21948 |
广东 | 武汉科技大学201组 | 532 | 21970 |
广东 | 陕西科技大学201组 | 532 | 21801 |
广东 | 华东交通大学202组 | 532 | 21622 |
广东 | 西南科技大学203组 | 532 | 21707 |
广西 | 西安财经大学111专 业组 |
532 | 9262 |
重庆 | 山西大同大学 | 532 | 8846 |
贵州 | 江苏科技大学 | 532 | 10499 |
贵州 | 闽南师范大学(国家专 项计划) |
532 | 10585 |
贵州 | 江苏师范大学(预科班 ) |
532 | 10594 |
贵州 | 南京林业大学 | 532 | 10589 |
贵州 | 江西师范大学 | 532 | 10436 |
甘肃 | 黑龙江大学002专业 组 |
532 | 4890 |
甘肃 | 苏州科技大学001专 业组 |
532 | 4890 |
甘肃 | 安徽财经大学001专 业组 |
532 | 4890 |
甘肃 | 重庆工商大学003专 业组 |
532 | 4890 |
甘肃 | 西南民族大学001专 业组 |
532 | 4890 |
甘肃 | 西北师范大学052专 业组(民族班)(聚居 少数民族) |
532 | 4890 |
二、物理类532分左右的一本大学
物理类532分左右的一本大学,在全国各个高考省市一共有123所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为532分的一本大学有5所,分别是浙江理工大学、安徽医科大学、三峡大学、长春师范大学、中国人民警察大学等学校。
在辽宁高考物理类532分左右的一本大学有贵州大学、四川师范大学等学校。
高考 省份 |
学校名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 浙江理工大学 | 532 | 77131 |
河北 | 安徽医科大学 | 532 | 77131 |
河北 | 三峡大学 | 532 | 77131 |
河北 | 长春师范大学 | 532 | 77131 |
河北 | 中国人民警察大学 | 532 | 77131 |
河北 | 河北师范大学(地方专 项计划) |
532 | 77131 |
辽宁 | 贵州大学 | 532 | 38994 |
辽宁 | 四川师范大学 | 532 | 38994 |
黑龙江 | 北方工业大学第003 组(中外合作办学) |
532 | 24810 |
黑龙江 | 宁夏大学第008组 | 532 | 24810 |
黑龙江 | 南华大学第004组 | 532 | 24810 |
黑龙江 | 湖南中医药大学第00 2组 |
532 | 24810 |
黑龙江 | 东北农业大学第014 组 |
532 | 24810 |
黑龙江 | 东北电力大学第010 组 |
532 | 24810 |
黑龙江 | 山西医科大学第010 组 |
532 | 24810 |
江苏 | 沈阳建筑大学03组( 中外合作办学) |
532 | 103671 |
江苏 | 新疆医科大学01组 | 532 | 103671 |
江苏 | 辽宁中医药大学07组 | 532 | 103671 |
江苏 | 吉首大学02组 | 532 | 103671 |
江苏 | 重庆科技大学03组 | 532 | 103671 |
江苏 | 西南林业大学04组 | 532 | 103671 |
江苏 | 陕西理工大学04组 | 532 | 103671 |
江苏 | 西北师范大学04组 | 532 | 103671 |
江苏 | 宁夏医科大学02组 | 532 | 103671 |
江苏 | 内蒙古医科大学01组 | 532 | 103671 |
江苏 | 河北大学02组 | 532 | 103671 |
江苏 | 河北经贸大学03组 | 532 | 103671 |
江苏 | 北京体育大学08组( 中外合作办学) |
532 | 103671 |
江苏 | 赣南师范大学11组 | 532 | 103671 |
江苏 | 福建理工大学01组 | 532 | 103671 |
江苏 | 浙江科技大学03组( 中外合作办学) |
532 | 103671 |
安徽 | 石家庄铁道大学002 组 |
532 | 84260 |
安徽 | 贵州财经大学006组 | 532 | 84447 |
安徽 | 长春工业大学006组 | 532 | 84574 |
安徽 | 广西科技大学005组 | 532 | 84360 |
安徽 | 河南工业大学001组 | 532 | 84131 |
安徽 | 河南农业大学002组 | 532 | 84243 |
安徽 | 辽宁工程技术大学00 3组 |
532 | 83836 |
安徽 | 青岛科技大学003组 (中外合作办学) |
532 | 83685 |
安徽 | 山东理工大学001组 | 532 | 84438 |
安徽 | 山西财经大学001组 | 532 | 84296 |
安徽 | 西华大学001组 | 532 | 84182 |
安徽 | 云南师范大学002组 | 532 | 83845 |
福建 | 五邑大学500组 | 532 | 52309 |
福建 | 福建农林大学(中外合 作)500组 |
532 | 52309 |
福建 | 福建中医药大学999 组 |
532 | 52309 |
福建 | 安徽建筑大学999组 | 532 | 52309 |
福建 | 大连交通大学(中外合 作)999组 |
532 | 52309 |
福建 | 江西科技师范大学50 0组 |
532 | 52309 |
福建 | 沈阳化工大学999组 | 532 | 52309 |
江西 | 广东药科大学第502 组 |
532 | 53486 |
江西 | 江西中医药大学第57 1组(地方专项) |
532 | 53419 |
江西 | 安徽工程大学第501 组 |
532 | 53787 |
江西 | 华北水利水电大学第5 02组 |
532 | 53328 |
江西 | 浙江海洋大学第504 组 |
532 | 53771 |
江西 | 江西农业大学第501 组 |
532 | 53076 |
江西 | 合肥大学第502组 | 532 | 53727 |
江西 | 华东交通大学第508 组 |
532 | 53034 |
江西 | 江西理工大学第501 组 |
532 | 53080 |
江西 | 淮北师范大学第502 组 |
532 | 53323 |
江西 | 河北师范大学第502 组 |
532 | 53690 |
江西 | 湖北师范大学第501 组 |
532 | 53201 |
江西 | 太原科技大学第502 组 |
532 | 53715 |
湖北 | 吉林财经大学第03组 | 532 | 62904 |
湖北 | 昆明理工大学第04组 (中外合作办学) |
532 | 62904 |
湖北 | 湖北中医药大学第06 组 |
532 | 62904 |
湖北 | 河北中医药大学第03 组(护理类) |
532 | 62904 |
湖北 | 山西中医药大学第05 组(护理类) |
532 | 62904 |
湖北 | 北华大学第05组 | 532 | 62904 |
湖北 | 长春大学第08组 | 532 | 62904 |
湖北 | 江苏海洋大学第05组 | 532 | 62904 |
湖北 | 东华理工大学第02组 | 532 | 62904 |
湖北 | 齐鲁工业大学第02组 | 532 | 62904 |
湖北 | 曲阜师范大学第03组 | 532 | 62904 |
湖北 | 烟台大学第06组 | 532 | 62904 |
湖北 | 河南理工大学第05组 | 532 | 62904 |
湖北 | 广西师范大学第04组 | 532 | 62904 |
湖南 | 浙江中医药大学第10 6组 |
532 | 55697 |
湖南 | 新疆大学第103组 | 532 | 55697 |
湖南 | 首都经济贸易大学第3 05组(国家专项) |
532 | 55697 |
湖南 | 大连工业大学第116 组 |
532 | 55697 |
湖南 | 哈尔滨师范大学第11 2组 |
532 | 55697 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第11 0组 |
532 | 55697 |
湖南 | 南京中医药大学第10 3组 |
532 | 55697 |
湖南 | 温州医科大学第101 组 |
532 | 55697 |
湖南 | 青岛理工大学第103 组 |
532 | 55697 |
湖南 | 长江大学第116组 | 532 | 55697 |
湖南 | 湖南科技大学第448 组(地方专项) |
532 | 55697 |
广东 | 西安财经大学203组 | 532 | 95781 |
广东 | 天津科技大学205组 | 532 | 96192 |
广东 | 天津师范大学205组 | 532 | 95089 |
广东 | 河北医科大学202组 | 532 | 96093 |
广东 | 大连外国语大学204 组 |
532 | 96431 |
广东 | 长春理工大学210组 | 532 | 95043 |
广东 | 哈尔滨理工大学211 组 |
532 | 95622 |
广东 | 安徽理工大学204组 | 532 | 96047 |
广东 | 南通大学206组 | 532 | 95327 |
广东 | 安徽农业大学202组 | 532 | 95946 |
广东 | 济南大学215组 | 532 | 95763 |
广东 | 佛山大学210组 | 532 | 95507 |
广东 | 广州大学220组(地 方专项) |
532 | 95103 |
广东 | 青岛大学205组 | 532 | 95170 |
广东 | 西南民族大学203组 | 532 | 95157 |
广东 | 成都中医药大学211 组(中外合作办学) |
532 | 95239 |
广东 | 广东技术师范大学21 2组 |
532 | 96406 |
广西 | 西安工业大学151专 业组 |
532 | 35100 |
广西 | 青海大学101专业组 | 532 | 35100 |
广西 | 暨南大学502专业组 (国家专项计划) |
532 | 35100 |
广西 | 江苏科技大学156专 业组 |
532 | 35100 |
广西 | 东华大学509专业组 (国家专项计划) |
532 | 35100 |
重庆 | 重庆交通大学(中外合 作) |
532 | 42744 |
重庆 | 山东第一医科大学 | 532 | 42744 |
重庆 | 北京联合大学(预科班 ) |
532 | 42744 |
重庆 | 天津理工大学 | 532 | 42744 |
重庆 | 山东中医药大学 | 532 | 42744 |
甘肃 | 北京工商大学004专 业组 |
532 | 21256 |
甘肃 | 沈阳理工大学006专 业组(国家专项计划) |
532 | 21256 |
甘肃 | 中国矿业大学010专 业组(国家专项计划) |
532 | 21256 |
甘肃 | 南京农业大学901专 业组(预科)(少数民 族) |
532 | 21256 |
甘肃 | 江苏师范大学007专 业组 |
532 | 21256 |
甘肃 | 南京财经大学002专 业组 |
532 | 21256 |
甘肃 | 山东第二医科大学00 2专业组 |
532 | 21256 |
甘肃 | 石河子大学007专业 组 |
532 | 21256 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/51544.html