552分左右的重点大学有长江大学、长沙理工大学、西北师范大学、天津财经大学、湖北工业大学、兰州交通大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:552分可以上的重点大学名单,历史类有55所,物理类有68所。
一、历史类552分左右的重点大学
历史类552分,在全国各个高考省份能上的重点大学名单不一样,请2025年历史类552分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类552分左右的重点大学有3所,包含贵州大学、河北大学(少数民族预科班)、天津商业大学等学校。
在辽宁高考,历史类552分能上的重点大学有:南昌大学、武汉纺织大学、宁夏大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区等学校。
在黑龙江高考,历史类552分能上的重点大学有:天津财经大学、东北农业大学、云南师范大学等学校。
高考 省份 |
学校名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 贵州大学 | 552 | 15432 |
河北 | 河北大学(少数民族预 科班) |
552 | 15432 |
河北 | 天津商业大学 | 552 | 15432 |
辽宁 | 南昌大学 | 552 | 4333 |
辽宁 | 武汉纺织大学 | 552 | 5852 |
辽宁 | 宁夏大学 | 552 | 5852 |
辽宁 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
552 | 5852 |
黑龙江 | 天津财经大学第002 组(中外合作办学) |
552 | 3930 |
黑龙江 | 东北农业大学第003 组 |
552 | 3930 |
黑龙江 | 云南师范大学第002 组 |
552 | 3930 |
江苏 | 黑龙江大学04组 | 552 | 17538 |
江苏 | 河南师范大学02组 | 552 | 17538 |
江苏 | 成都理工大学02组 | 552 | 17538 |
江苏 | 吉林师范大学04组 | 552 | 17538 |
江苏 | 南通大学03组 | 552 | 17538 |
江苏 | 常州大学01组 | 552 | 17538 |
安徽 | 济南大学006组 | 552 | 12178 |
安徽 | 湖南科技大学001组 | 552 | 12075 |
安徽 | 东北财经大学053组 (中外合作办学) |
552 | 12290 |
福建 | 华侨大学(面向泉州) 700组 |
552 | 5091 |
江西 | 西华师范大学第102 组 |
552 | 9900 |
江西 | 江西师范大学第10C 组 |
552 | 9792 |
江西 | 上海戏剧学院第101 组 |
552 | 9889 |
江西 | 青岛理工大学第101 组 |
552 | 9886 |
江西 | 天津外国语大学第16 1组(国家专项) |
552 | 9926 |
江西 | 广西师范大学第102 组 |
552 | 9921 |
湖北 | 上海海洋大学第01组 (中外合作办学) |
552 | 9000 |
湖北 | 山西大学第03组 | 552 | 9000 |
湖北 | 广东海洋大学第02组 | 552 | 9000 |
湖北 | 西南民族大学第01组 (少数民族预科班) |
552 | 9000 |
湖北 | 海南师范大学第05组 | 552 | 9000 |
湖北 | 湖北工业大学第02组 (国家专项计划) |
552 | 9000 |
湖北 | 大连大学第01组 | 552 | 9000 |
湖北 | 山西师范大学第03组 | 552 | 9000 |
湖南 | 首都经济贸易大学第3 02组(国家专项) |
552 | 8858 |
广东 | 西藏大学205组 | 552 | 13989 |
广东 | 辽宁大学205组(中 外合作办学) |
552 | 13990 |
广东 | 上海师范大学201组 (中外合作办学) |
552 | 13954 |
广东 | 广东外语外贸大学20 2组 |
552 | 13797 |
广西 | 成都大学188专业组 | 552 | 5927 |
广西 | 浙江理工大学105专 业组 |
552 | 5927 |
广西 | 华侨大学101专业组 | 552 | 5927 |
广西 | 江苏师范大学101专 业组 |
552 | 5927 |
重庆 | 西南大学 | 552 | 3385 |
重庆 | 浙江工商大学 | 552 | 5824 |
贵州 | 延安大学 | 552 | 6827 |
贵州 | 兰州理工大学 | 552 | 6820 |
贵州 | 青岛大学(国家专项计 划) |
552 | 6759 |
甘肃 | 北京第二外国语学院0 01专业组 |
552 | 3121 |
甘肃 | 天津师范大学001专 业组 |
552 | 3121 |
甘肃 | 浙江师范大学001专 业组 |
552 | 3121 |
甘肃 | 浙江财经大学001专 业组 |
552 | 3121 |
甘肃 | 长江大学004专业组 | 552 | 3121 |
甘肃 | 长沙理工大学001专 业组 |
552 | 3121 |
甘肃 | 西北师范大学048专 业组(地方专项计划) |
552 | 3121 |
二、物理类552分左右的重点大学
物理类552分左右的重点大学,在全国各个高考省市一共有68所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为552分的重点大学有2所,分别是燕山大学(地方专项计划)、青岛大学等学校。
在黑龙江高考物理类552分左右的重点大学有天津工业大学、新疆大学、贵州大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、广东财经大学等学校。
高考 省份 |
学校名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 燕山大学(地方专项计 划) |
552 | 53989 |
河北 | 青岛大学 | 552 | 53989 |
黑龙江 | 天津工业大学第003 组 |
552 | 19323 |
黑龙江 | 新疆大学第008组 | 552 | 19323 |
黑龙江 | 贵州大学第011组 | 552 | 19323 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第008 组 |
552 | 19323 |
黑龙江 | 广东财经大学第002 组 |
552 | 19323 |
黑龙江 | 浙江工商大学第002 组 |
552 | 19323 |
黑龙江 | 宁波大学第004组 | 552 | 19323 |
黑龙江 | 延边大学第018组( 中外合作办学) |
552 | 19323 |
黑龙江 | 沈阳理工大学第004 组 |
552 | 19323 |
黑龙江 | 沈阳工业大学第002 组 |
552 | 19323 |
江苏 | 杭州师范大学04组 | 552 | 78655 |
江苏 | 云南师范大学04组 | 552 | 78655 |
江苏 | 湖南科技大学05组 | 552 | 78655 |
江苏 | 沈阳农业大学01组( 中外合作办学) |
552 | 78655 |
江苏 | 天津科技大学02组 | 552 | 78655 |
江苏 | 江西农业大学04组 | 552 | 78655 |
江苏 | 华侨大学05组 | 552 | 78655 |
江苏 | 江苏科技大学07组 | 552 | 78655 |
江苏 | 中国民用航空飞行学院 05组 |
552 | 78655 |
安徽 | 石河子大学006组 | 552 | 62599 |
安徽 | 中央美术学院001组 (中外合作办学) |
552 | 62542 |
安徽 | 河北师范大学001组 | 552 | 62779 |
安徽 | 黑龙江大学003组 | 552 | 62315 |
福建 | 西华大学500组 | 552 | 39636 |
福建 | 海南师范大学500组 | 552 | 39636 |
福建 | 福建医科大学999组 | 552 | 39636 |
福建 | 集美大学516组 | 552 | 39636 |
福建 | 安徽理工大学999组 | 552 | 39636 |
福建 | 安徽师范大学999组 | 552 | 39636 |
福建 | 华东交通大学(中高计 划)999组 |
552 | 39636 |
福建 | 西南科技大学500组 | 552 | 39636 |
江西 | 南昌航空大学第561 组(国家专项) |
552 | 37240 |
江西 | 广西师范大学第501 组 |
552 | 37187 |
江西 | 上海师范大学第503 组(中外合作办学) |
552 | 37459 |
江西 | 青岛科技大学第501 组 |
552 | 37554 |
江西 | 东北财经大学第503 组(中外合作办学) |
552 | 37434 |
江西 | 昆明理工大学第504 组 |
552 | 36984 |
湖北 | 三峡大学第13组 | 552 | 47282 |
湖北 | 济南大学第08组 | 552 | 47282 |
湖南 | 中国民航大学第104 组 |
552 | 39875 |
湖南 | 东北农业大学第311 组(国家专项) |
552 | 39875 |
湖南 | 成都信息工程大学第1 03组 |
552 | 39875 |
湖南 | 青海大学第102组 | 552 | 39875 |
广东 | 广西中医药大学201 组 |
552 | 67681 |
广东 | 广东外语外贸大学21 0组 |
552 | 67564 |
广东 | 佛山大学201组 | 552 | 68019 |
广东 | 浙江师范大学211组 | 552 | 68320 |
广东 | 南京财经大学206组 | 552 | 67693 |
广东 | 成都中医药大学210 组 |
552 | 68230 |
广东 | 天津师范大学211组 | 552 | 67717 |
广东 | 四川师范大学209组 | 552 | 67671 |
广东 | 广东工业大学228组 | 552 | 67831 |
广西 | 兰州大学504专业组 (国家专项计划) |
552 | 24460 |
广西 | 北京语言大学105专 业组 |
552 | 24460 |
广西 | 天津中医药大学760 专业组(预科类) |
552 | 24460 |
广西 | 河北工业大学302专 业组(中外合作办学) |
552 | 24460 |
广西 | 苏州大学505专业组 (国家专项计划) |
552 | 24460 |
重庆 | 长沙理工大学 | 552 | 30664 |
重庆 | 重庆医科大学(地方专 项) |
552 | 32617 |
贵州 | 太原理工大学 | 552 | 24126 |
贵州 | 南京农业大学(国家专 项计划) |
552 | 21161 |
甘肃 | 北方工业大学001专 业组(国家专项计划) |
552 | 15301 |
甘肃 | 北京外国语大学902 专业组(预科)(少数 民族) |
552 | 15301 |
甘肃 | 天津财经大学006专 业组(国家专项计划) |
552 | 15301 |
甘肃 | 湖北工业大学004专 业组 |
552 | 15301 |
甘肃 | 兰州交通大学006专 业组 |
552 | 15301 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/51565.html