2024年高考志愿填报仍在进行中,本文整理了计算机专业100强学校的分数线详情,供考生参考。其中,清华大学的录取分数线最高,为698分;其次是北京大学,为696分;复旦大学为681分;南京大学为673分。
计算机专业100强学校分数线是多少
在这篇文章中,我们参考了软科中国专业排名,并结合2023年河南省的高考数据,整理出了全国计算机专业最优秀的大学名单,希望能为2024届的考生提供参考价值。
其中,清华大学是计算机专业的最佳选择,软科专业评分为83.6分,最低录取分数为698,对应位次为94名。
接下来,我们将为大家展示计算机专业前100强的大学及其最低录取分数线和对应位次:
学科 评分 |
学校名 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
83.6 | 清华大学 | 698 | 94 |
73.8 | 北京大学 | 696 | 109 |
57.1 | 复旦大学 | 681 | 518 |
69.2 | 南京大学 | 673 | 914 |
57.1 | 中国人民大学 | 669 | 1165 |
60.6 | 东南大学 | 653 | 2804 |
66.8 | 电子科技大学 | 646 | 3921 |
54.8 | 中山大学 | 645 | 4102 |
62.9 | 西北工业大学 | 644 | 4301 |
61.9 | 武汉大学 | 641 | 4934 |
56 | 厦门大学 | 638 | 5568 |
60.6 | 北京邮电大学 | 638 | 5568 |
60.2 | 华南理工大学 | 638 | 5568 |
50 | 北京师范大学 | 638 | 5568 |
65.7 | 华中科技大学 | 633 | 6878 |
61.8 | 西安电子科技大学 | 632 | 7185 |
49.7 | 哈尔滨工程大学 (计算机) |
630 | 7810 |
58.5 | 大连理工大学 | 629 | 8100 |
53.6 | 四川大学 | 627 | 8771 |
58.6 | 南京航空航天大学 | 627 | 8771 |
57.6 | 华东师范大学 | 625 | 9462 |
52 | 南京理工大学 | 624 | 9823 |
57 | 北京交通大学 | 622 | 10580 |
59.4 | 中南大学 | 621 | 10964 |
50.8 | 北京科技大学 | 621 | 10964 |
52 | 中国农业大学 | 620 | 11310 |
51.9 | 苏州大学 | 620 | 11310 |
55.6 | 湖南大学 | 619 | 11731 |
56.7 | 山东大学 (威海) |
619 | 11731 |
49.7 | 哈尔滨工程大学 | 617 | 12626 |
53.6 | 四川大学 (较高收费) |
616 | 13053 |
43.2 | 华北电力大学 | 615 | 13508 |
59.6 | 东北大学 | 614 | 13937 |
58.5 | 大连理工大学 (其他单列) |
612 | 14902 |
56.7 | 山东大学 | 611 | 15415 |
46.3 | 华东理工大学 | 611 | 15415 |
49.9 | 中国海洋大学 | 610 | 15925 |
56.2 | 深圳大学 | 610 | 15925 |
53.1 | 南京邮电大学 | 610 | 15925 |
57.2 | 吉林大学 | 609 | 16466 |
49.9 | 武汉理工大学 | 609 | 16466 |
47.5 | 江南大学 | 608 | 17028 |
56.7 | 山东大学 (威海) (较高收费) |
608 | 17028 |
43.2 | 华北电力大学 (保定) |
608 | 17028 |
59.6 | 东北大学秦皇岛分校 | 608 | 17028 |
52.9 | 河海大学 | 608 | 17028 |
42.8 | 北京化工大学 | 607 | 17545 |
49.5 | 西南交通大学 | 607 | 17545 |
47.7 | 兰州大学 | 606 | 18105 |
45.5 | 暨南大学 | 606 | 18105 |
49.8 | 安徽大学 | 604 | 19248 |
59.6 | 东北大学秦皇岛分校 (较高收费) |
603 | 19849 |
51.4 | 合肥工业大学 | 601 | 21021 |
51.7 | 杭州电子科技大学 | 601 | 21021 |
44.2 | 长安大学 | 600 | 21690 |
44.9 | 大连海事大学 | 600 | 21690 |
42.7 | 中央民族大学 | 599 | 22358 |
47.7 | 兰州大学 (较高收费) |
599 | 22358 |
44.6 | 西南大学 | 598 | 23029 |
43.7 | 南昌大学 | 597 | 23710 |
48.3 | 重庆邮电大学 | 597 | 23710 |
48.5 | 中国矿业大学 | 596 | 24444 |
48.8 | 福州大学 | 595 | 25156 |
51.7 | 杭州电子科技大学 (较高收费) |
595 | 25156 |
43.3 | 华中师范大学 | 593 | 26587 |
48.6 | 南京信息工程大学 | 593 | 26587 |
57 | 北京交通大学 (威海校区) |
591 | 28052 |
43 | 首都师范大学 | 591 | 28052 |
49.9 | 中国海洋大学 (较高收费) |
590 | 28881 |
51.4 | 合肥工业大学 (宣城校区) |
589 | 29681 |
46.4 | 陕西师范大学 | 589 | 29681 |
46.1 | 郑州大学 | 589 | 29681 |
50 | 浙江工业大学 | 588 | 30481 |
48.5 | 中国矿业大学 (北京) |
587 | 31315 |
43 | 湘潭大学 | 585 | 33012 |
44.3 | 江苏大学 | 584 | 33845 |
45 | 西安理工大学 | 584 | 33845 |
44.6 | 青岛大学 | 581 | 36540 |
46.1 | 郑州大学 (中外合作) |
581 | 36540 |
44.6 | 西南大学 (较高收费) |
580 | 37479 |
46.9 | 山西大学 | 579 | 38365 |
43.9 | 云南大学 | 579 | 38365 |
49.5 | 西南交通大学 (中外合作) |
578 | 39314 |
43.3 | 东北师范大学 (较高收费) |
578 | 39314 |
42.5 | 武汉科技大学 | 577 | 40252 |
43.5 | 北方工业大学 | 577 | 40252 |
46.5 | 桂林电子科技大学 | 577 | 40252 |
45.4 | 长沙理工大学 | 576 | 41196 |
43.3 | 东北师范大学 | 575 | 42149 |
43.7 | 燕山大学 | 575 | 42149 |
44.9 | 扬州大学 | 574 | 43114 |
47.6 | 新疆大学 | 558 | 60657 |
45 | 西安理工大学 (较高收费) |
558 | 60657 |
44.4 | 济南大学 | 550 | 70991 |
18.6 | 黄淮学院 | 527 | 104360 |
24.2 | 河北地质大学 (较高收费) |
511 | 130500 |
30.0 | 河南师范大学 | 503 | 144399 |
19.5 | 长春师范大学 (较高收费) |
487 | 172946 |
18.0 | 凯里学院 (中外合作) |
454 | 235469 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8288.html