在2024年全国高校河北省录取分数线中,物理类录取分数最高的是北京大学,达到685分,位次要求在全省前56名以内;历史类录取分数最高的是清华大学,录取分数为677分,位次要求在全省前32名以内。
2024全国高校在河北的录取分数线及位次一览
在2024年高考录取中,全国各高校在河北的录取分数线因学校层次、专业类别及考生报考热度的不同而差异明显。整体来看,985、211等重点高校的录取分数普遍较高,而普通本科院校的分数线则相对较低。此外,物理类与历史类专业的录取分数也存在一定差距。
为帮助2025届考生和家长更好地参考,本文将以河北录取分数最高的前100所高校为例,详细解析2024年全国各高校在河北的录取分数线情况。
1、河北物理类
在2024年全国高校河北省物理类招生中,北京大学录取分数线最高,达到685分,位次要求在全省前56名内。紧随其后的是清华大学,录取分数线为683分,录取位次在全省前70名。复旦大学录取分数线为675分,位次要求在193名以内;上海交通大学录取分数线为673分,对应位次为228名;浙江大学的录取分数线为672分,录取位次在256名。
以下是2024年河北省物理类录取分数线最高的100所大学详情:
学校名 | 城市 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 物理 | 685 | 56 |
清华大学 | 北京 | 物理 | 683 | 70 |
复旦大学 | 上海 | 物理 | 675 | 193 |
上海交通大学 | 上海 | 物理 | 673 | 228 |
浙江大学 | 杭州 | 物理 | 672 | 256 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 物理 | 669 | 341 |
北京大学医学部 | 北京 | 物理 | 665 | 477 |
南京大学 | 南京 | 物理 | 663 | 563 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理 | 660 | 720 |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理 | 658 | 853 |
中国人民大学 | 北京 | 物理 | 658 | 853 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 物理 | 654 | 1142 |
浙江大学医学院 | 杭州 | 物理 | 653 | 1223 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理 | 650 | 1518 |
西安交通大学 | 西安 | 物理 | 649 | 1606 |
电子科技大学 | 成都 | 物理 | 640 | 2778 |
东南大学 | 南京 | 物理 | 640 | 2778 |
北京邮电大学 | 北京 | 物理 | 637 | 3263 |
南开大学 | 天津 | 物理 | 637 | 3263 |
武汉大学 | 武汉 | 物理 | 637 | 3263 |
同济大学 | 上海 | 物理 | 636 | 3432 |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理 | 635 | 3628 |
(国际合作专项) | ||||
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 物理 | 635 | 3628 |
北京师范大学 | 北京 | 物理 | 634 | 3823 |
浙江大学(中外合作) | 杭州 | 物理 | 634 | 3823 |
南京医科大学 | 南京 | 物理 | 628 | 5164 |
华东师范大学 | 上海 | 物理 | 627 | 5409 |
中山大学 | 广州 | 物理 | 627 | 5409 |
天津大学 | 天津 | 物理 | 626 | 5657 |
浙江大学医学院 (中外合作) |
杭州 | 物理 | 624 | 6190 |
中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 物理 | 621 | 7068 |
北京理工大学 | 北京 | 物理 | 618 | 8071 |
南京理工大学 | 南京 | 物理 | 617 | 8409 |
南京航空航天大学 | 南京 | 物理 | 616 | 8750 |
中国政法大学 | 北京 | 物理 | 615 | 9146 |
厦门大学 | 厦门 | 物理 | 614 | 9515 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 物理 | 614 | 9515 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理 | 613 | 9908 |
南京邮电大学 | 南京 | 物理 | 613 | 9908 |
北京外国语大学 | 北京 | 物理 | 612 | 10308 |
华中科技大学 | 武汉 | 物理 | 612 | 10308 |
上海财经大学 | 上海 | 物理 | 612 | 10308 |
湖南大学 | 长沙 | 物理 | 611 | 10715 |
山东大学(威海) | 威海 | 物理 | 611 | 10715 |
四川大学 | 成都 | 物理 | 611 | 10715 |
北京协和医学院 | 北京 | 物理 | 610 | 11140 |
重庆大学 | 重庆 | 物理 | 609 | 11565 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 物理 | 608 | 12000 |
华南理工大学 | 广州 | 物理 | 608 | 12000 |
北京科技大学 | 北京 | 物理 | 607 | 12449 |
华东政法大学 | 上海 | 物理 | 605 | 13385 |
西北工业大学 | 西安 | 物理 | 604 | 13836 |
华东理工大学 | 上海 | 物理 | 603 | 14334 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 物理 | 601 | 15387 |
华北电力大学 | 北京 | 物理 | 601 | 15387 |
上海外国语大学 | 上海 | 物理 | 601 | 15387 |
大连理工大学 | 大连 | 物理 | 600 | 15950 |
东北大学 | 沈阳 | 物理 | 600 | 15950 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
西安 | 物理 | 600 | 15950 |
中国传媒大学(艺术类) | 北京 | 物理 | 600 | 15950 |
深圳大学 | 深圳 | 物理 | 598 | 16972 |
西南政法大学 | 重庆 | 物理 | 598 | 16972 |
中央财经大学 | 北京 | 物理 | 598 | 16972 |
兰州大学 | 兰州 | 物理 | 597 | 17561 |
重庆大学 | 重庆 | 物理 | 596 | 18111 |
(边防军人子女预科班) | ||||
湖南师范大学(艺术类) | 长沙 | 物理 | 596 | 18111 |
吉林大学 | 长春 | 物理 | 596 | 18111 |
上海大学 | 上海 | 物理 | 596 | 18111 |
东华大学 | 上海 | 物理 | 595 | 18663 |
西安交通大学(中外合作) | 西安 | 物理 | 594 | 19278 |
北京信息科技大学 | 北京 | 物理 | 591 | 21147 |
广州医科大学 | 广州 | 物理 | 590 | 21772 |
陕西师范大学 | 西安 | 物理 | 590 | 21772 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 物理 | 590 | 21772 |
中央民族大学 | 北京 | 物理 | 590 | 21772 |
北京交通大学 | 北京 | 物理 | 589 | 22433 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
上海 | 物理 | 589 | 22433 |
华北电力大学(保定) | 保定 | 物理 | 589 | 22433 |
山东大学 | 济南 | 物理 | 589 | 22433 |
苏州大学 | 苏州 | 物理 | 589 | 22433 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 物理 | 588 | 23055 |
西北政法大学 | 西安 | 物理 | 587 | 23707 |
中国海洋大学 | 青岛 | 物理 | 587 | 23707 |
大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 | 物理 | 586 | 24360 |
电子科技大学(沙河校区) | 成都 | 物理 | 586 | 24360 |
西安电子科技大学 | 西安 | 物理 | 586 | 24360 |
天津医科大学 | 天津 | 物理 | 585 | 25041 |
中国农业大学 | 北京 | 物理 | 585 | 25041 |
中南大学 | 长沙 | 物理 | 585 | 25041 |
北京电影学院(艺术类) | 北京 | 物理 | 584 | 25721 |
上海电力大学 | 上海 | 物理 | 584 | 25721 |
厦门大学(马来西亚分校) | 马来 | 物理 | 584 | 25721 |
西亚 | ||||
江南大学 | 无锡 | 物理 | 583 | 26440 |
南京中医药大学 | 南京 | 物理 | 583 | 26440 |
中国药科大学 | 南京 | 物理 | 583 | 26440 |
南京审计大学 | 南京 | 物理 | 582 | 27183 |
北京化工大学 | 北京 | 物理 | 581 | 27901 |
华中师范大学 | 武汉 | 物理 | 581 | 27901 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 物理 | 581 | 27901 |
东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 物理 | 580 | 28695 |
2、河北历史类
在2024年全国高校河北省历史类录取分数线中,清华大学以677分居首,录取位次要求在32名以内;其次是北京大学673分,录取位次同样在32名以内;北京大学医学部录取分数为668分,位次要求在48名以内;上海交通大学664分,对应位次为74名;复旦大学660分,录取位次在107名以内。
以下为2024年河北省历史类录取分数线最高的100所大学详情:
学校名 | 城市 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 历史 | 677 | 32以内 |
北京大学 | 北京 | 历史 | 673 | 32 |
北京大学医学部 | 北京 | 历史 | 668 | 48 |
上海交通大学 | 上海 | 历史 | 664 | 74 |
复旦大学 | 上海 | 历史 | 660 | 107 |
中国人民大学 | 北京 | 历史 | 660 | 107 |
南京大学 | 南京 | 历史 | 655 | 167 |
浙江大学 | 杭州 | 历史 | 652 | 226 |
北京师范大学 | 北京 | 历史 | 649 | 297 |
武汉大学 | 武汉 | 历史 | 647 | 369 |
南开大学 | 天津 | 历史 | 644 | 455 |
同济大学 | 上海 | 历史 | 643 | 496 |
北京航空航天大学 | 北京 | 历史 | 642 | 533 |
中山大学 | 广州 | 历史 | 639 | 649 |
中央财经大学 | 北京 | 历史 | 636 | 784 |
西安交通大学 | 西安 | 历史 | 635 | 832 |
厦门大学 | 厦门 | 历史 | 634 | 876 |
北京理工大学 | 北京 | 历史 | 633 | 931 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 历史 | 633 | 931 |
华东师范大学 | 上海 | 历史 | 633 | 931 |
重庆大学 | 重庆 | 历史 | 632 | 988 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 历史 | 632 | 988 |
北京师范大学(艺术类) | 北京 | 历史 | 629 | 1192 |
中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 历史 | 629 | 1192 |
中国人民公安大学 | 北京 | 历史 | 628 | 1257 |
东南大学 | 南京 | 历史 | 627 | 1322 |
山东大学 | 济南 | 历史 | 626 | 1400 |
湖南大学 | 长沙 | 历史 | 625 | 1474 |
四川大学 | 成都 | 历史 | 625 | 1474 |
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 历史 | 624 | 1543 |
上海财经大学 | 上海 | 历史 | 624 | 1543 |
中南大学 | 长沙 | 历史 | 624 | 1543 |
华中科技大学 | 武汉 | 历史 | 623 | 1641 |
山东大学(威海) | 威海 | 历史 | 623 | 1641 |
中国政法大学 | 北京 | 历史 | 623 | 1641 |
北京外国语大学 | 北京 | 历史 | 622 | 1714 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 历史 | 620 | 1919 |
华南理工大学 | 广州 | 历史 | 620 | 1919 |
吉林大学 | 长春 | 历史 | 620 | 1919 |
中央民族大学 | 北京 | 历史 | 620 | 1919 |
电子科技大学 | 成都 | 历史 | 619 | 1999 |
西北工业大学 | 西安 | 历史 | 619 | 1999 |
兰州大学 | 兰州 | 历史 | 617 | 2189 |
上海大学 | 上海 | 历史 | 617 | 2189 |
上海外国语大学 | 上海 | 历史 | 617 | 2189 |
中国海洋大学 | 青岛 | 历史 | 617 | 2189 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 历史 | 617 | 2189 |
北京邮电大学 | 北京 | 历史 | 616 | 2311 |
北京化工大学 | 北京 | 历史 | 614 | 2531 |
大连理工大学 | 大连 | 历史 | 614 | 2531 |
东北大学 | 沈阳 | 历史 | 614 | 2531 |
华中师范大学 | 武汉 | 历史 | 614 | 2531 |
北京交通大学 | 北京 | 历史 | 613 | 2651 |
华北电力大学 | 北京 | 历史 | 613 | 2651 |
江南大学 | 无锡 | 历史 | 613 | 2651 |
南京理工大学 | 南京 | 历史 | 613 | 2651 |
天津大学 | 天津 | 历史 | 613 | 2651 |
北京科技大学 | 北京 | 历史 | 612 | 2764 |
北京中医药大学 | 北京 | 历史 | 612 | 2764 |
华东政法大学 | 上海 | 历史 | 612 | 2764 |
苏州大学 | 苏州 | 历史 | 612 | 2764 |
西北大学 | 西安 | 历史 | 612 | 2764 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 历史 | 612 | 2764 |
东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 历史 | 611 | 2882 |
西南政法大学 | 重庆 | 历史 | 611 | 2882 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 历史 | 611 | 2882 |
东华大学 | 上海 | 历史 | 610 | 2998 |
南京航空航天大学 | 南京 | 历史 | 610 | 2998 |
大连海事大学 | 大连 | 历史 | 609 | 3124 |
哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 历史 | 609 | 3124 |
陕西师范大学 | 西安 | 历史 | 609 | 3124 |
厦门大学(马来西亚分校) | 马来 | 历史 | 609 | 3124 |
西亚 | ||||
中国传媒大学(艺术类) | 北京 | 历史 | 609 | 3124 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 历史 | 609 | 3124 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 历史 | 609 | 3124 |
广东财经大学 | 广州 | 历史 | 608 | 3245 |
西南交通大学 | 成都 | 历史 | 607 | 3368 |
郑州大学 | 郑州 | 历史 | 607 | 3368 |
中国传媒大学 | 北京 | 历史 | 607 | 3368 |
中国农业大学 | 北京 | 历史 | 607 | 3368 |
北京林业大学 | 北京 | 历史 | 606 | 3483 |
河海大学 | 南京 | 历史 | 606 | 3483 |
南京审计大学 | 南京 | 历史 | 606 | 3483 |
南京师范大学 | 南京 | 历史 | 606 | 3483 |
西安电子科技大学 | 西安 | 历史 | 606 | 3483 |
安徽大学 | 合肥 | 历史 | 605 | 3619 |
暨南大学 | 广州 | 历史 | 605 | 3619 |
四川大学(艺术类) | 成都 | 历史 | 605 | 3619 |
中国地质大学(武汉) | 武汉 | 历史 | 605 | 3619 |
中国药科大学 | 南京 | 历史 | 605 | 3619 |
长安大学 | 西安 | 历史 | 604 | 3741 |
大连医科大学 | 大连 | 历史 | 604 | 3741 |
福州大学 | 福州 | 历史 | 604 | 3741 |
华东理工大学 | 上海 | 历史 | 604 | 3741 |
深圳大学 | 深圳 | 历史 | 604 | 3741 |
北京交通大学(威海校区) | 威海 | 历史 | 603 | 3882 |
合肥工业大学 | 合肥 | 历史 | 603 | 3882 |
武汉理工大学 | 武汉 | 历史 | 603 | 3882 |
西南大学 | 重庆 | 历史 | 603 | 3882 |
华北电力大学(保定) | 保定 | 历史 | 602 | 4021 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8533.html