根据2024年武汉大学在重庆招录数据可知,武汉大学在重庆各专业录取分数在600~679分之间。武汉大学2024年在重庆共招录28个专业,其中在戏剧影视文学专业(历史类)录取分数线最低为600分,在口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为679分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、武汉大学2024年在重庆各专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 |
2024 位次排名 |
专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理类 | 本科批 | 历史类 | 637 | 288 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 639 | 255 | 文学 | 首选历史再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 642 | 215 | 文学 | 首选历史再选不限 |
政治学类 | 本科批 | 历史类 | 642 | 215 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 645 | 180 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 645 | 180 | 文学 | 首选历史再选不限 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 647 | 159 | 法学 | 首选历史再选不限 |
文科试验班类(弘毅学堂) | 本科批 | 历史类 | 647 | 159 | 首选历史再选不限 | |
戏剧影视文学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 600 | 1552 | 艺术学 | 首选历史再选不限 |
历史学类(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史类 | 634 | 342 | 历史学 | 首选历史再选不限 |
马克思主义理论 | 本科提前批B段 | 历史类 | 641 | 224 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
工科试验班(土木类)(民族班) | 本科批 | 物理类 | 638 | 4079 | 首选物理再选化学 | |
工科试验班(水利类)(民族班) | 本科批 | 物理类 | 646 | 2970 | 首选物理再选化学 | |
工科试验班(数智土木类试验班) | 本科批 | 物理类 | 655 | 1941 | 首选物理再选化学 | |
环境工程(卓越国际试验班) | 本科批 | 物理类 | 657 | 1747 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工科试验班(碳中和试验班) | 本科批 | 物理类 | 660 | 1489 | 首选物理再选化学 | |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 663 | 1233 | 理学 | 首选物理再选化学 |
工科试验班(电气类) | 本科批 | 物理类 | 663 | 1233 | 首选物理再选化学 | |
工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 本科批 | 物理类 | 664 | 1162 | 首选物理再选化学 | |
电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 665 | 1091 | 工学 | 首选物理再选化学 |
导航工程(智能导航试验班) | 本科批 | 物理类 | 666 | 1020 | 工学 | 首选物理再选化学 |
临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 物理类 | 666 | 1020 | 医学 | 首选物理再选化学 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 667 | 956 | 法学 | 首选物理再选不限 |
经济学(数智经济与管理试验班) | 本科批 | 物理类 | 667 | 956 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
计算机类(计算机学院) | 本科批 | 物理类 | 668 | 883 | 工学 | 首选物理再选化学 |
网络空间安全(拔尖试验班) | 本科批 | 物理类 | 669 | 820 | 工学 | 首选物理再选化学 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 670 | 761 | 工学 | 首选物理再选化学 |
金融学类(弘毅学堂) | 本科批 | 物理类 | 670 | 761 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
理科试验班(弘毅学堂) | 本科批 | 物理类 | 670 | 761 | 首选物理再选化学 | |
口腔医学(5+3一体化) | 本科批 | 物理类 | 672 | 671 | 医学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术(弘毅班) | 本科批 | 物理类 | 674 | 560 | 工学 | 首选物理再选化学 |
临床医学(8年) | 本科批 | 物理类 | 676 | 481 | 医学 | 首选物理再选化学 |
口腔医学(8年) | 本科批 | 物理类 | 679 | 376 | 医学 | 首选物理再选化学 |
公共卫生与预防医学类(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 631 | 5332 | 医学 | 首选物理再选化学 |
工科试验班(土木类)(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 640 | 3792 | 首选物理再选化学 | |
管理科学(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 645 | 3100 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
工科试验班(水利类)(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 647 | 2845 | 首选物理再选化学 | |
测绘类(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 658 | 1664 | 工学 | 首选物理再选化学 |
临床医学(5年)(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理类 | 661 | 1401 | 医学 | 首选物理再选化学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8655.html