2024年兰州财经大学在四川各专业招生人数公布,共招生110人。其中在会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元,财务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元,审计学(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年兰州财经大学在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 审计学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 资产评估 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 保险学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 经济学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 税收学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 法学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 英语 | 2 | 4 | 4300 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4300 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 商务英语 | 2 | 4 | 4300 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 4300 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 审计学 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融学 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融科技 | 4 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 投资学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 经济统计学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4300 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财政学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 4300 |
二、兰州财经大学2023-2021年在四川录取最低分数线
兰州财经大学2023年在四川文科物流管理专业录取最低分是517分、最低位次是26767名。 兰州财经大学2022年在四川文科物流管理专业录取最低分是525分、最低位次是26550名。兰州财经大学2021年在四川文科社会工作专业录取最低分是538分、最低位次是19818名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 517 | 26767 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 525 | 26550 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 538 | 19818 |
兰州财经大学2023年在四川理科人力资源管理专业录取最低分是494分、最低位次是113851名。兰州财经大学2022年在四川理科人力资源管理专业录取最低分是445分、最低位次是164388名。兰州财经大学2021年在四川理科市场营销专业录取最低分是512分、最低位次是92079名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 494 | 113851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 445 | 164388 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 512 | 92079 |
三、兰州财经大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 翻译 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 533 | 17772 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 资产评估 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 金融学 | 528 | 20307 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 保险学 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 518 | 26146 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 税收学 | 527 | 20831 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 522 | 23718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 518 | 26146 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 旅游管理 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 525 | 21959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 会展经济与管理 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 521 | 24256 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 翻译 | 509 | 96231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 501 | 105476 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 520 | 84257 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 审计学 | 520 | 84257 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融学 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 509 | 96231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 互联网金融 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 统计学 | 517 | 87452 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 经济统计学 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 投资学 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 95083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 499 | 107790 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 499 | 107790 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 498 | 109025 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 497 | 110219 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财政学 | 517 | 87452 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 519 | 85318 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 497 | 110219 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 498 | 109025 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 497 | 110219 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 496 | 111432 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 496 | 111432 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 495 | 112625 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 494 | 113851 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 会展经济与管理 | 494 | 113851 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 508 | 97433 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 电子商务 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 信息与计算科学 | 509 | 96231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 501 | 105476 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 510 | 95083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 自然地理与资源环境 | 494 | 113851 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | 538 | 18985 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 532 | 22292 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 540 | 17987 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 527 | 25257 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 税收学 | 539 | 18439 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 资产评估 | 536 | 20035 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 530 | 23440 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 汉语国际教育 | 525 | 26550 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 527 | 25257 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 保险学 | 532 | 22292 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 532 | 22292 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 535 | 20606 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 531 | 22846 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 537 | 19523 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 525 | 26550 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 526 | 25927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 会展经济与管理 | 528 | 24629 |
2022 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 525 | 26550 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | 483 | 118419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财政学 | 506 | 92450 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 502 | 96834 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 投资学 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 自然地理与资源环境 | 485 | 116080 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 505 | 93568 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 466 | 139082 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 统计学 | 503 | 95720 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 审计学 | 510 | 88256 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 电子商务 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 经济统计学 | 461 | 145145 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 互联网金融 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 101270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 445 | 164388 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 503 | 95720 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 会展经济与管理 | 494 | 105825 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 信息与计算科学 | 491 | 109225 |
2022 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 470 | 134044 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | 540 | 18804 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 资产评估 | 545 | 16353 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 汉语国际教育 | 540 | 18804 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 保险学 | 544 | 16811 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 540 | 18804 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财政学 | 526 | 77888 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 518 | 85974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 投资学 | 518 | 85974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 自然地理与资源环境 | 517 | 87003 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 517 | 87003 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 528 | 76005 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 524 | 79897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 统计学 | 524 | 79897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 审计学 | 527 | 76906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 电子商务 | 512 | 92079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 512 | 92079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 517 | 87003 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8775.html