2024年广西卫生职业技术学院在河南各专业招生人数公布,共招生20人。其中在护理(文)专业招生2人,学制3年,学费8000元,药学(文)专业招生1人,学制3年,学费7500元,中医学(文)专业招生1人,学制3年,学费8000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广西卫生职业技术学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 2 | 3 | 8000 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 1 | 3 | 7500 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 1 | 3 | 8000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 8 | 3 | 8000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 2 | 3 | 8000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 3 | 3 | 7500 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 3 | 3 | 8000 |
二、广西卫生职业技术学院2023-2021年在河南录取最低分数线
广西卫生职业技术学院2023年在河南文科护理专业录取最低分是409分、最低位次是166736名。 广西卫生职业技术学院2022年在河南文科护理专业录取最低分是375分、最低位次是184700名。广西卫生职业技术学院2021年在河南文科临床医学专业录取最低分是273分、最低位次是274712名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 409 | 166736 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 375 | 184700 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 273 | 274712 |
广西卫生职业技术学院2023年在河南理科临床医学专业录取最低分是354分、最低位次是407397名。广西卫生职业技术学院2022年在河南理科护理专业录取最低分是317分、最低位次是434234名。广西卫生职业技术学院2021年在河南理科临床医学专业录取最低分是301分、最低位次是406940名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 354 | 407397 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 317 | 434234 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 301 | 406940 |
三、广西卫生职业技术学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 414 | 160357 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 409 | 166736 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 411 | 164134 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 420 | 152745 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 354 | 407397 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 355 | 406034 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 356 | 404675 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 363 | 394738 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 400 | 153482 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 375 | 184700 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 375 | 184700 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 378 | 180776 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 334 | 416252 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 317 | 434234 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 320 | 431242 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 319 | 432261 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 273 | 274712 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 273 | 274712 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 273 | 274712 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 273 | 274712 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 301 | 406940 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 301 | 406940 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 药学 | 301 | 406940 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 广西卫生职业技术学院 | 中医学 | 301 | 406940 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8996.html