2024年大连民族大学在四川各专业招生人数公布,共招生56人。其中在智能制造工程(理)专业招生5人,学制4年,学费5200元,计算机科学与技术(理)专业招生10人,学制4年,学费5200元,网络工程(理)专业招生2人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年大连民族大学在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 人工智能 | 5 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 5 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 4 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 通信工程 | 6 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 5200 |
二、大连民族大学2023-2021年在四川录取最低分数线
大连民族大学2023年在四川文科人力资源管理专业录取最低分是514分、最低位次是28779名。 大连民族大学2022年在四川文科人力资源管理专业录取最低分是522分、最低位次是28464名。大连民族大学2021年在四川文科人力资源管理专业录取最低分是522分、最低位次是29267名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 514 | 28779 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 522 | 28464 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 522 | 29267 |
大连民族大学2023年在四川理科光电信息科学与工程专业录取最低分是501分、最低位次是105476名。大连民族大学2022年在四川理科光电信息科学与工程专业录取最低分是495分、最低位次是104690名。大连民族大学2021年在四川理科机械设计制造及其自动化专业录取最低分是505分、最低位次是99400名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 501 | 105476 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 495 | 104690 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 99400 |
三、大连民族大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 智能制造工程 | 531 | 73035 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 534 | 70054 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 534 | 70054 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 人工智能 | 531 | 73035 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 530 | 74014 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 514 | 28779 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 101957 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 车辆工程 | 501 | 105476 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 508 | 97433 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 506 | 99677 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 509 | 96231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 通信工程 | 503 | 103118 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 502 | 104276 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 501 | 105476 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 智能制造工程 | 523 | 74956 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 525 | 73036 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 525 | 73036 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 人工智能 | 524 | 73997 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 523 | 74956 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 522 | 28464 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 100116 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 车辆工程 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 500 | 98998 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 508 | 90324 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 通信工程 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 500 | 98998 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 495 | 104690 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 智能制造工程 | 527 | 76906 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 531 | 73161 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 527 | 76906 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 人工智能 | 529 | 75051 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 527 | 76906 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 522 | 29267 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 99400 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 自动化 | 507 | 97250 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 机器人工程 | 505 | 99400 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 512 | 92079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 506 | 98336 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/9390.html