根据华北水利水电大学2024年在贵州招录数据可知,华北水利水电大学在贵州各专业录取分数在397~573分之间,华北水利水电大学2024年在贵州共招录28个专业,其中在给排水科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为397分,在电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为573分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
给排水科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 397 | 141101 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测绘工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 402 | 136525 | 工学 | 首选物理再选化学 |
建筑学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 411 | 128010 | 工学 | 首选物理再选不限 |
土木工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 435 | 104866 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 442 | 98568 | 工学 | 首选物理再选化学 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 492 | 56886 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 504 | 49115 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能建造 | 本科批 | 物理类 | 504 | 49071 | 工学 | 首选物理再选化学 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理类 | 505 | 48543 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 506 | 47712 | 工学 | 首选物理再选化学 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 510 | 45405 | 工学 | 首选物理再选化学 |
地理科学类 | 本科批 | 物理类 | 513 | 43257 | 理学 | 首选物理再选化学 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 517 | 40864 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
地质工程 | 本科批 | 物理类 | 517 | 40932 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 524 | 37375 | 工学 | 首选物理再选化学 |
网络工程 | 本科批 | 物理类 | 525 | 36985 | 工学 | 首选物理再选化学 |
水务工程 | 本科批 | 物理类 | 525 | 36980 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智慧水利 | 本科批 | 物理类 | 528 | 35041 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智慧能源工程 | 本科批 | 物理类 | 528 | 34973 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械类 | 本科批 | 物理类 | 530 | 34004 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 532 | 33031 | 工学 | 首选物理再选化学 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 物理类 | 534 | 32235 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 539 | 29875 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 539 | 29633 | 工学 | 首选物理再选化学 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 物理类 | 539 | 29837 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 540 | 29357 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 543 | 27814 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 550 | 24794 | 工学 | 首选物理再选化学 |
水利水电工程 | 本科批 | 物理类 | 557 | 21956 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 573 | 16396 | 工学 | 首选物理再选化学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/9659.html