根据中山大学2024年在贵州招录数据可知,中山大学在贵州各专业录取分数在610~673分之间,中山大学2024年在贵州共招录33个专业,其中在土木、水利与海洋工程专业(物理类)录取分数线最低为610分,在临床医学专业(物理类)录取分数线最高为673分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 |
2024 位次排名 |
专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学(国家专项计划) | 本科批 | 历史类 | 615 | 972 | 哲学 | 首选历史再选不限 |
国际政治(国家专项计划) | 本科批 | 历史类 | 625 | 620 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
图书情报与档案管理类 | 本科批 | 历史类 | 626 | 594 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 628 | 537 | 文学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类(国家专项计划) | 本科批 | 历史类 | 628 | 562 | 文学 | 首选历史再选不限 |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 629 | 518 | 哲学 | 首选历史再选不限 |
国际政治 | 本科批 | 历史类 | 633 | 425 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
历史学(国家专项计划) | 本科批 | 历史类 | 633 | 418 | 历史学 | 首选历史再选不限 |
汉语言文学(国家专项计划) | 本科批 | 历史类 | 636 | 352 | 文学 | 首选历史再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 637 | 326 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 642 | 245 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
土木、水利与海洋工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 610 | 6612 | 工学 | 首选物理再选化学 |
地理科学类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 614 | 5762 | 理学 | 首选物理再选化学 |
化学工程与工艺(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 615 | 5597 | 工学 | 首选物理再选化学 |
海洋工程与技术(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 615 | 5629 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境科学与工程类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 615 | 5581 | 工学 | 首选物理再选化学 |
预防医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 617 | 5301 | 医学 | 首选物理再选化学 |
生态学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 619 | 4897 | 理学 | 首选物理再选化学 |
护理学(民族班) | 本科批 | 物理类 | 620 | 4829 | 医学 | 首选物理再选化学 |
海洋科学(民族班) | 本科批 | 物理类 | 624 | 4090 | 理学 | 首选物理再选化学 |
地质学类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 624 | 4164 | 理学 | 首选物理再选化学 |
材料科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 625 | 3996 | 工学 | 首选物理再选化学 |
药学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 628 | 3527 | 医学 | 首选物理再选化学 |
土木、水利与海洋工程(民族班) | 本科批 | 物理类 | 629 | 3440 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物医学工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 633 | 2956 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境科学与工程类(民族班) | 本科批 | 物理类 | 633 | 2848 | 工学 | 首选物理再选化学 |
遥感科学与技术(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 633 | 2883 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智慧交通(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 638 | 2385 | 工学 | 首选物理再选化学 |
航空航天类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 640 | 2211 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 642 | 2018 | 工学 | 首选物理再选化学 |
新能源科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 642 | 2017 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息科学与技术(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 643 | 1838 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 643 | 1841 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 643 | 1831 | 理学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 645 | 1716 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 645 | 1679 | 工学 | 首选物理再选化学 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 646 | 1574 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 646 | 1555 | 理学 | 首选物理再选化学 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 648 | 1443 | 医学 | 首选物理再选化学 |
临床医学(八年制) | 本科批 | 物理类 | 673 | 260 | 医学 | 首选物理再选化学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/9687.html