2024年闽南师范大学在四川各专业招生人数公布,共招生116人。其中在汉语言文学(文)专业招生4人,学制4年,学费5460元,汉语国际教育(文)专业招生5人,学制4年,学费5460元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费5040元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年闽南师范大学在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 法学 | 3 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 广告学 | 3 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 3 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 翻译 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 3 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济与金融 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 地理科学 | 3 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济统计学 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 统计学 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 物理学 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 化学 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 6 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 6 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 园艺 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 5460 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 园林 | 4 | 4 | 5040 |
二、闽南师范大学2023-2021年在四川录取最低分数线
闽南师范大学2023年在四川文科汉语国际教育专业录取最低分是521分、最低位次是24256名。 闽南师范大学2022年在四川文科汉语国际教育专业录取最低分是532分、最低位次是22292名。闽南师范大学2021年在四川文科国际经济与贸易专业录取最低分是537分、最低位次是20381名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语国际教育 | 521 | 24256 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 532 | 22292 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 537 | 20381 |
闽南师范大学2023年在四川理科环境科学与工程专业录取最低分是481分、最低位次是129734名。闽南师范大学2022年在四川理科食品质量与安全专业录取最低分是440分、最低位次是170241名。闽南师范大学2021年在四川理科食品科学与工程专业录取最低分是505分、最低位次是99400名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 481 | 129734 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品质量与安全 | 440 | 170241 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 505 | 99400 |
三、闽南师范大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 529 | 19827 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语国际教育 | 521 | 24256 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 法学 | 528 | 20307 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 525 | 21959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 小学教育 | 528 | 20307 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 广告学 | 521 | 24256 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 522 | 23718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 521 | 24256 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 522 | 23718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 526 | 21377 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 翻译 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 518 | 86366 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 统计学 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 物理学 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 504 | 101957 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电子信息工程 | 509 | 96231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 501 | 105476 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 人工智能 | 485 | 124752 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 化学 | 507 | 98533 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 501 | 105476 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 园艺 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 园林 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济学 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济统计学 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济与金融 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 地理科学 | 493 | 114996 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 538 | 18985 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 540 | 17987 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语国际教育 | 534 | 21152 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 翻译 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 535 | 20606 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 小学教育 | 537 | 19523 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 广告学 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 536 | 20035 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 532 | 22292 |
2022 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 翻译 | 496 | 103527 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 518 | 79938 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 统计学 | 505 | 93568 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 物理学 | 502 | 96834 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电子信息工程 | 504 | 94638 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 502 | 96834 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 491 | 109225 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 人工智能 | 500 | 98998 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 化学 | 513 | 85120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 493 | 106946 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 459 | 147612 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 505 | 93568 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 499 | 100116 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 490 | 110309 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品质量与安全 | 440 | 170241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 风景园林 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 园艺 | 483 | 118419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济学 | 462 | 143979 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济统计学 | 488 | 112544 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济与金融 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 地理科学 | 489 | 111395 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 小学教育 | 541 | 18278 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 543 | 17305 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 翻译 | 540 | 18804 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 广告学 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 541 | 18278 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 心理学 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 537 | 20381 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 人力资源管理 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 市场营销 | 537 | 20381 |
2021 | 本科二批 | 文 | 闽南师范大学 | 汉语国际教育 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 日语 | 508 | 96232 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 翻译 | 525 | 78901 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 505 | 99400 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 统计学 | 508 | 96232 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 509 | 95221 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 电子信息工程 | 514 | 90016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 507 | 97250 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 507 | 97250 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 人工智能 | 517 | 87003 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 软件工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 508 | 96232 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 507 | 97250 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 505 | 99400 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 风景园林 | 506 | 98336 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 园艺 | 505 | 99400 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 物理学 | 515 | 89002 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 地理科学 | 520 | 83978 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济统计学 | 507 | 97250 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济学 | 514 | 90016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 经济与金融 | 514 | 90016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 闽南师范大学 | 旅游管理 | 505 | 99400 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/9881.html